Sans Peur HERENT Data Technology Deerlijk (22208)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 20-06-26 196 Oude Deelnemers:25 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 1 114545 BE 208441424 08.29310 1440.5156 1
2 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 1 109753 BE 612224325 08.26140 1439.6983 2
3 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 1 112575 BE 204405225 08.28340 1432.8596 3
4 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 7 2 BE 205454725 08.30080 1429.4301 4
5 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 4 3 BE 201345023 08.30090 1429.1329 5
6 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 5 2 BE 612223825 08.28060 1405.2881 6
7 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 7 114267 BE 208544024 08.31410 1398.9023 7
8 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 4 2 BE 204403325 08.30300 1398.4472 8
9 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 6 4 BE 204445925 08.31560 1398.0269 9
10 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 6 2 102970 BE 203621525 08.23440 1396.5190 10
11 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 6 2 BE 205576125 08.31550 1394.9176 11
12 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 5 3 BE 204403425 08.30440 1394.4055 12
13 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 1 3 BE 201428123 08.31590 1393.7833 13
14 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 3 105468 BE 204276225 08.25550 1389.2602 14
15 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 3 5 BE 208445924 08.32540 1381.7250 15
16 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 2 4 BE 201427923 08.32440 1381.1483 16
17 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 2 6 BE 211108223 08.33020 1379.5062 17
18 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 2 2 BE 207728824 08.26510 1372.3878 18
19 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 2 104795 BE 207541124 08.26240 1371.6623 19
20 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 7 3 102855 BE 207684424 08.25010 1371.0953 20
21 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 8 112782 BE 201485523 08.32180 1370.3767 21
22 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 12 2 BE 205504125 08.32220 1369.2675 22
23 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 10 5 BE 205576525 08.33280 1369.0136 23
24 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 3 2 109406 BE 204117125 08.29580 1368.1451 24
25 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 5 6 BE 205576225 08.33320 1367.9210 25
26 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 5 3 BE 207725924 08.27090 1367.0512 26
27 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 7 4 BE 204275725 08.27230 1362.9291 27
28 175482-09 VERSTRAETEN ROGER KAMPENH 4 2 105376 BE 207754924 08.27200 1362.6207 28
29 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 6 2 99733 BE 208515522 08.23170 1360.9234 29
29 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 6 6 2 BE 211011324 08.23170 1360.9234 29
31 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 7 3 BE 207736524 08.30390 1360.8555 31
32 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 9 4 BE 207221224 08.30410 1360.2933 32
33 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 7 5 99692 BE 207671224 08.23180 1360.0546 33
34 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 8 5 BE 205456425 08.30470 1358.6094 34
35 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 6 5 BE 207728924 08.27440 1356.7925 35
36 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 7 2 2 BE 211891223 08.23290 1356.6614 36
37 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 7 4 BE 204402125 08.33070 1354.4215 37
38 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 9 1 105899 BE 202177020 08.28180 1352.4777 38
39 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 4 99413 BE 200844123 08.23330 1351.6383 39
40 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 7 6 3 BE 200449523 08.23470 1351.1452 40
41 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 6 3 3 BE 208517522 08.24000 1347.7432 41
42 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 9 2 2 BE 207090024 08.29120 1337.1086 42
43 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 10 112587 BE 204100825 08.34140 1336.6086 43
44 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 3 3 2 BE 204326725 08.32040 1333.1357 44
45 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 6 1 4 BE 204324625 08.24550 1331.2525 45
46 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 23 2 BE 200975723 08.24410 1331.1270 46
47 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 7 6 2 BE 207683024 08.27220 1329.4485 47
48 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 7 3 BE 201485323 08.34520 1328.9317 48
49 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 6 6 BE 204316025 08.32360 1328.7288 49
50 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 4 6 BE 204277525 08.29270 1327.4764 50
51 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 39 3 BE 207023224 08.24550 1326.9811 51
52 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 9 8 3 BE 203702325 08.29570 1324.5654 52
53 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 6 6 2 BE 208786722 08.27450 1324.3730 53
54 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 1 2 BE 202307120 08.29090 1324.0051 54
55 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 3 7 BE 207600324 08.32570 1323.1224 55
56 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 8 7 BE 208544624 08.36220 1323.0452 56
57 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 6 4 BE 206982622 08.35250 1320.3746 57
58 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 5 7 BE 204445825 08.37000 1316.6092 58
59 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 3 3 BE 207540624 08.29440 1314.3186 59
60 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 7 4 3 BE 204231225 08.28160 1314.1610 60
61 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 4 4 BE 207541924 08.29470 1313.4949 61
62 304838-64 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 8 2 113976 BE 203987825 08.36470 1313.3397 62
63 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 15 4 BE 203727325 08.25440 1312.6717 63
64 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 8 7 BE 204277125 08.30250 1311.5192 64
65 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 8 2 BE 207490324 08.35510 1311.4386 65
66 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 6 4 5 BE 207364724 08.26060 1310.5519 66
67 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 11 3 BE 204107225 08.35560 1310.1668 67
68 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 2 8 BE 204318125 08.33480 1309.7017 68
69 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 34 5 BE 207294621 08.25590 1308.3527 69
70 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 9 4 4 BE 203704225 08.31000 1307.3951 70
71 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 2 5 BE 208477924 08.36280 1304.3408 71
72 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 5 5 BE 208220722 08.30260 1302.8802 72
73 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 7 6 BE 202823419 08.30430 1298.3068 73
74 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 5 4 BE 204106125 08.37010 1293.8556 74
75 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 12 5 BE 204103325 08.37030 1293.3601 75
76 180869-61 LENS RUDI KEERBER 8 8 8 BE 205452725 08.38430 1291.1328 76
77 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 9 9 8 BE 208114522 08.31430 1290.6547 77
78 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 7 1 4 BE 202049520 08.27200 1289.1207 78
79 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 10 9 BE 207222424 08.35140 1287.6770 79
80 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 7 3 99394 BE 204421325 08.27148 1286.7092 80
81 149160-71 RANS ALEX & ANNIE HERENT 3 2 102574 BE 203605025 08.29520 1284.3155 81
82 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 7 5 2 BE 204421725 08.27258 1283.6627 82
83 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 7 7 4 BE 207680524 08.30090 1283.2813 83
84 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 10 3 8 BE 206926422 08.39230 1278.3927 84
85 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 6 5 BE 204402225 08.38160 1275.3965 85
86 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 9 9 7 BE 200632023 08.32140 1274.3616 86
87 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 29 6 BE 203720525 08.28030 1273.7092 87
88 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 16 7 BE 203723225 08.28040 1273.4372 88
88 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 24 8 BE 203728825 08.28040 1273.4372 88
90 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 3 6 BE 204100225 08.38250 1273.3685 90
91 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 17 9 BE 200843323 08.28050 1273.1654 91
92 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 40 13 10 BE 203719725 08.28070 1272.6221 92
93 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 11 4 10 BE 208444924 08.36170 1272.0070 93
94 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 9 7 5 BE 203708425 08.33220 1270.2799 94
95 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 3 6 BE 208477424 08.38510 1269.3528 95
96 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 6 1 3 BE 609430624 08.31100 1268.6242 96
97 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 14 7 BE 201489923 08.38550 1268.4011 97
98 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 11 8 BE 206983222 08.39070 1265.5545 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sans Peur HERENT Data Technology Deerlijk (22208)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 20-06-26 102 Jaarse Deelnemers:23 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 6 1 109753 BE 612224325 08.26140 1439.6983 1
2 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 1 112575 BE 204405225 08.28340 1432.8596 2
3 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 3 114545 BE 205454725 08.30080 1429.4301 3
4 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 6 3 2 BE 612223825 08.28060 1405.2881 4
5 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 4 2 BE 204403325 08.30300 1398.4472 5
6 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 2 2 BE 204445925 08.31560 1398.0269 6
7 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 2 1 102970 BE 203621525 08.23440 1396.5190 7
8 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 4 3 114267 BE 205576125 08.31550 1394.9176 8
9 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 5 3 BE 204403425 08.30440 1394.4055 9
10 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 4 1 105468 BE 204276225 08.25550 1389.2602 10
11 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 5 5 112782 BE 205504125 08.32220 1369.2675 11
12 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 4 4 2 BE 205576525 08.33280 1369.0136 12
13 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 3 2 109406 BE 204117125 08.29580 1368.1451 13
14 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 4 2 3 BE 205576225 08.33320 1367.9210 14
15 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 4 3 2 BE 204275725 08.27230 1362.9291 15
16 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 6 5 3 BE 205456425 08.30470 1358.6094 16
17 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 7 4 BE 204402125 08.33070 1354.4215 17
18 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 7 5 112587 BE 204100825 08.34140 1336.6086 18
19 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 3 3 2 BE 204326725 08.32040 1333.1357 19
20 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 2 1 99733 BE 204324625 08.24550 1331.2525 20
21 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 6 4 4 BE 204316025 08.32360 1328.7288 21
22 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 4 2 3 BE 204277525 08.29270 1327.4764 22
23 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 5 105899 BE 203702325 08.29570 1324.5654 23
24 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 1 3 BE 204445825 08.37000 1316.6092 24
25 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 4 3 102855 BE 204231225 08.28160 1314.1610 25
26 304838-64 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 8 2 113976 BE 203987825 08.36470 1313.3397 26
27 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 20 8 99413 BE 203727325 08.25440 1312.6717 27
28 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 4 4 4 BE 204277125 08.30250 1311.5192 28
29 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 7 6 2 BE 204107225 08.35560 1310.1668 29
30 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 6 2 5 BE 204318125 08.33480 1309.7017 30
31 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 2 2 BE 203704225 08.31000 1307.3951 31
32 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 7 3 3 BE 204106125 08.37010 1293.8556 32
33 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 7 7 4 BE 204103325 08.37030 1293.3601 33
34 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 4 4 BE 205452725 08.38430 1291.1328 34
35 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 5 1 99394 BE 204421325 08.27148 1286.7092 35
36 149160-71 RANS ALEX & ANNIE HERENT 3 2 102574 BE 203605025 08.29520 1284.3155 36
37 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 5 3 2 BE 204421725 08.27258 1283.6627 37
38 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 6 5 BE 204402225 08.38160 1275.3965 38
39 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 20 18 2 BE 203720525 08.28030 1273.7092 39
40 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 20 9 3 BE 203723225 08.28040 1273.4372 40
40 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 20 14 4 BE 203728825 08.28040 1273.4372 40
42 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 7 2 5 BE 204100225 08.38250 1273.3685 42
43 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 20 6 5 BE 203719725 08.28070 1272.6221 43
44 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 4 3 BE 203708425 08.33220 1270.2799 44
45 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 5 5 3 BE 204303625 08.28558 1259.2677 45
46 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 5 2 4 BE 204422425 08.28578 1258.7361 46
47 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 5 2 2 BE 205502225 08.40130 1250.1238 47
48 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 2 6 BE 204400925 08.40170 1246.9079 48
49 175482-09 VERSTRAETEN ROGER KAMPENH 1 1 105376 BE 204206925 08.34340 1246.0702 49
50 304838-64 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 8 1 2 BE 210773925 08.41300 1245.6393 50
51 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 4 1 4 BE 205576025 08.42030 1241.3580 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------