Mettet 29/03/26 ZUID OOST LIMBURG (1.937 ou+ja)

ZUID-OOST LIMBURG 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)

-------------------------------------------------------------------------------------

METTET 29-03-26 1937 OUDE+JAARSE Deelnemers:97 LOSTIJD:11.00

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 LENAERS RIGO VLIERMA 51 3 78477 BE 508533123 11.52090 1504.8322 1

2 LENAERS RIGO VLIERMA 51 15 2 BE 509162425 11.52140 1502.4314 2

3 LENAERS RIGO VLIERMA 51 32 3 BE 509163525 11.52160 1501.4732 3

4 LENAERS RIGO VLIERMA 51 20 4 BE 509154725 11.52170 1500.9946 4

5 LENAERS RIGO VLIERMA 51 37 5 BE 509160025 11.52190 1500.0382 5

6 LENAERS RIGO VLIERMA 51 16 6 BE 509158925 11.52210 1499.0831 6

7 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 4 81379 BE 509049224 11.54240 1495.9375 7

8 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 6 2 BE 509003523 11.54270 1494.5638 8

9 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 13 77940 BE 501370524 11.52220 1488.3514 9

10 PALMERS WILLY WELLEN 22 8 75858 BE 507561123 11.51180 1478.7135 10

11 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 10 1 87226 BE 508028624 11.59060 1475.9052 11

12 LENAERS RIGO VLIERMA 51 46 7 BE 509140525 11.53110 1475.5939 12

13 MEBIS ERIC WELLEN 18 12 77948 BE 506330525 11.52520 1474.4262 13

14 JORDENS GILBERT KORTESS 20 5 80428 BE 506060624 11.54400 1471.2439 14

15 MEBIS ERIC WELLEN 18 4 2 BE 506330625 11.52590 1471.1796 15

16 MEBIS ERIC WELLEN 18 6 3 BE 506336425 11.53030 1469.3308 16

17 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 3 91773 BE 505966923 12.02290 1468.7597 17

18 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 36 2 BE 508269824 12.02300 1468.3680 18

19 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 20 2 BE 509178225 11.53110 1465.4967 19

20 LENAERS RIGO VLIERMA 51 10 8 BE 501414524 11.53340 1465.0342 20

21 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 7 85247 BE 500920324 11.58130 1464.3058 21

21 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 11 2 BE 500921024 11.58130 1464.3058 21

23 JORDENS GILBERT KORTESS 20 13 2 BE 506023424 11.54580 1463.2141 23

24 LENAERS RIGO VLIERMA 51 1 9 BE 501404624 11.53410 1461.8504 24

24 LENAERS RIGO VLIERMA 51 9 10 BE 501406224 11.53410 1461.8504 24

26 LENAERS RIGO VLIERMA 51 2 11 BE 508535523 11.53420 1461.3966 26

26 LENAERS RIGO VLIERMA 51 36 12 BE 509162925 11.53420 1461.3966 26

28 LENAERS RIGO VLIERMA 51 18 13 BE 509162325 11.53430 1460.9432 28

29 NULENS LOUIS VLIJTIN 10 2 87678 BE 509668523 12.00030 1460.0833 29

30 LENAERS RIGO VLIERMA 51 33 14 BE 509164525 11.53450 1460.0372 30

31 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 31 29 76362 BE 506651822 11.52210 1458.6819 31

32 LENAERS RIGO VLIERMA 51 42 15 BE 509147825 11.53510 1457.3259 32

33 VOETS & ORY GUIGOVE 32 14 78908 BE 506363925 11.54110 1456.3150 33

34 MAES BENNY WELLEN 3 3 78020 BE 505786020 11.53400 1453.7888 34

35 VOETS & ORY GUIGOVE 32 9 2 BE 505888724 11.54210 1451.8491 35

36 LENAERS RIGO VLIERMA 51 40 16 BE 509155825 11.54050 1451.0385 36

37 LENAERS RIGO VLIERMA 51 28 17 BE 510260921 11.54100 1448.8062 37

38 LENAERS RIGO VLIERMA 51 24 18 BE 509148025 11.54130 1447.4700 38

39 MEBIS ERIC WELLEN 18 16 4 BE 506341825 11.53530 1446.6069 39

40 LENAERS RIGO VLIERMA 51 22 19 BE 509151925 11.54150 1446.5806 40

41 JORDENS GILBERT KORTESS 20 1 3 BE 507606023 11.55360 1446.5468 41

42 LENAERS RIGO VLIERMA 51 13 20 BE 509152625 11.54190 1444.8052 42

43 LENAERS RIGO VLIERMA 51 23 21 BE 509142125 11.54210 1443.9190 43

44 VOETS & ORY GUIGOVE 32 11 3 BE 506368825 11.54390 1443.8792 44

45 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 6 71301 BE 502236524 11.49230 1443.8272 45

46 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 16 2 88698 BE 509132224 12.01260 1443.8090 46

47 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 16 1 2 BE 509131624 12.01270 1443.4174 47

48 LENAERS RIGO VLIERMA 51 6 22 BE 501402124 11.54230 1443.0340 48

49 DIRIX JEAN ROSMEER 17 10 88329 BE 509152424 12.01170 1441.3217 49

50 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 69 2 BE 503489025 11.49290 1440.9094 50

51 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 16 13 3 BE 508785225 12.01340 1440.6822 51

52 DIRIX JEAN ROSMEER 17 2 2 BE 510327522 12.01190 1440.5382 52

53 TEUCHY THEO WELLEN 6 1 76768 BE 503074823 11.53180 1440.3002 53

54 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 10 3 BE 502236924 11.49310 1439.9394 54

55 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 9 3 BE 500924924 11.59130 1439.5778 55

56 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 61 4 BE 503486425 11.49320 1439.4549 56

57 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 17 3 BE 508500523 11.54090 1439.3352 57

58 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 5 4 BE 508264623 11.59150 1438.7679 58

59 VOETS & ORY GUIGOVE 32 18 4 BE 505889824 11.54510 1438.6144 59

60 LENAERS POL VLIERMA 19 2 80198 BE 508564223 11.55450 1438.5291 60

61 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 65 5 BE 503489925 11.49340 1438.4869 61

62 ARNOLS LEON KORTESS 4 1 79851 BE 503191722 11.55330 1437.4617 62

63 LENAERS RIGO VLIERMA 51 44 23 BE 509154325 11.54360 1437.3077 63

64 CLEUREN NICO HERDERE 17 2 85032 BE 509382921 11.59120 1436.3514 64

65 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 29 6 BE 503487625 11.49390 1436.0725 65

66 MEBIS ERIC WELLEN 18 1 5 BE 416174323 11.54200 1434.6258 66

67 LEMMENS MARTINE HORPMAA 18 18 68972 BE 506203924 11.48049 1434.4761 67

68 LENAERS RIGO VLIERMA 51 27 24 BE 508541723 11.54430 1434.2431 68

69 JORDENS GILBERT KORTESS 20 4 4 BE 507606823 11.56050 1434.0802 69

69 JORDENS GILBERT KORTESS 20 6 5 BE 506061324 11.56050 1434.0802 69

71 LENAERS RIGO VLIERMA 51 12 25 BE 508466423 11.54440 1433.8063 71

71 LENAERS RIGO VLIERMA 51 45 26 BE 509142525 11.54440 1433.8063 71

73 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 30 84688 BE 509060923 11.59040 1433.7698 73

74 JORDENS GILBERT KORTESS 20 8 6 BE 506349325 11.56070 1433.2284 74

75 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 14 3 BE 509050424 11.56470 1433.1494 75

76 LENAERS RIGO VLIERMA 51 38 27 BE 509161725 11.54460 1432.9337 76

77 LIEBENS GERRIT BORLO 33 15 60463 BE 509414424 11.42120 1432.7725 77

78 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 2 4 BE 509008223 11.56490 1432.3086 78

79 MEBIS ERIC WELLEN 18 10 6 BE 506331325 11.54260 1431.9902 79

80 LENAERS RIGO VLIERMA 51 30 28 BE 509156925 11.54490 1431.6266 80

81 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 38 5 BE 505770125 11.56510 1431.4688 81

82 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 17 2 BE 504486824 11.59110 1430.9434 82

83 PALMERS WILLY WELLEN 22 5 2 BE 506372725 11.53010 1430.8331 83

84 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 1 78757 BE 509020423 11.55031 1430.6016 84

85 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 7 84898 BE 500711125 11.59210 1430.4634 85

86 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 33 6 BE 505772725 11.56540 1430.2109 86

87 LIEBENS GERRIT BORLO 33 2 2 BE 507913123 11.42170 1429.9488 87

87 LIEBENS GERRIT BORLO 33 8 3 BE 507908923 11.42170 1429.9488 87

89 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 10 2 2 BE 506707323 12.01000 1429.9344 89

90 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 30 7 BE 509053424 11.56560 1429.3735 90

91 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 2 2 BE 508240924 11.59240 1429.2593 91

92 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 19 4 BE 501371924 11.54320 1429.2176 92

93 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 16 8 BE 509050024 11.56570 1428.9552 93

94 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 16 5 BE 501379424 11.54330 1428.7809 94

95 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 15 9 BE 511105421 11.56580 1428.5372 95

96 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 61 3 BE 500597725 11.59170 1428.5297 96

97 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 23 3 BE 500710125 11.59260 1428.4577 97

98 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 4 6 BE 501391224 11.54340 1428.3445 98

99 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 24 10 BE 505772425 11.57000 1427.7018 99

100 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 42 7 BE 501391024 11.54370 1427.0369 100

100 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 45 8 BE 509185625 11.54370 1427.0369 100

102 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 23 11 BE 505771825 11.57020 1426.8673 102

103 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 3 12 BE 510085222 11.57030 1426.4505 103

104 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 43 4 BE 509148723 11.59230 1426.1241 104

105 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 47 13 BE 509044324 11.57040 1426.0339 105

106 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 40 7 BE 503481525 11.50000 1426.0200 106

107 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 52 8 BE 503481225 11.50010 1425.5448 107

108 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 55 14 BE 505771725 11.57070 1424.7855 108

109 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 12 4 BE 506871621 11.59360 1424.4631 109

110 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 27 9 BE 503489425 11.50040 1424.1212 110

111 CLEUREN ALBERT & YVES MILLEN 3 2 82159 BE 509296222 11.57431 1423.4472 111

112 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 1 9 BE 300753624 11.54460 1423.1284 112

113 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 28 15 BE 505770825 11.57120 1422.7098 113

114 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 16 3 BE 501018724 12.04330 1421.7351 114

115 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 31 12 2 BE 506651522 11.53430 1421.5700 115

116 FRANCO JEF X POL MIELEN- 56 36 63732 BE 509502924 11.44500 1421.5316 116

117 LEMMENS MARTINE HORPMAA 18 6 2 BE 509668024 11.48329 1420.6873 117

118 JORDENS GILBERT KORTESS 20 7 7 BE 506025924 11.56380 1420.1530 118

119 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 31 10 BE 509184025 11.54540 1419.6721 119

119 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 36 11 BE 509184625 11.54540 1419.6721 119

121 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 46 4 BE 508998525 12.04390 1419.5360 121

122 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 9 12 BE 510247221 11.54550 1419.2413 122

123 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 9 16 BE 505769625 11.57210 1418.9887 123

124 ARNOLS LEON KORTESS 4 3 2 BE 503198422 11.56190 1417.8929 124

125 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 21 10 BE 502237624 11.50180 1417.5149 125

126 LIEBENS GERRIT BORLO 33 7 4 BE 509893422 11.42400 1417.1016 126

127 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 18 11 BE 500607823 11.50190 1417.0454 127

128 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 2 12 BE 507380722 11.50200 1416.5762 128

129 DIRIX JEAN ROSMEER 17 4 3 BE 509153424 12.02220 1416.2854 129

130 MEERS LEON RIJKHOV 15 14 85832 BE 404537525 12.00380 1415.5910 130

131 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 53 10 74969 BE 502058824 11.52590 1414.9544 131

132 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 5 69661 BE 506214424 11.49140 1414.9154 132

133 VOETS & ORY GUIGOVE 32 3 5 BE 505883824 11.55490 1413.6996 133

134 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 82 5 BE 500573625 11.59570 1412.6439 134

135 GREGOOR-PEETERS TONGERE 10 2 79241 BE 501544620 11.56060 1412.4955 135

136 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 57 13 BE 503542225 11.50290 1412.3671 136

137 GREGOOR-PEETERS TONGERE 10 1 2 BE 510775921 11.56100 1410.8190 137

138 LENAERS RIGO VLIERMA 51 8 29 BE 506791322 11.55380 1410.6111 138

139 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 16 5 4 BE 509716023 12.02530 1410.5168 139

140 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 32 6 88371 BE 503467925 12.02410 1409.8006 140

141 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 32 1 2 BE 509207522 12.02440 1408.6769 141

142 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 32 31 3 BE 503467725 12.02450 1408.3028 142

143 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 6 79374 BE 510072022 11.56220 1408.1727 143

144 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 24 13 BE 509170725 11.55210 1408.1301 144

145 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 53 16 2 BE 502060424 11.53150 1407.8685 145

146 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT 24 6 85034 BE 502276925 12.00250 1407.4593 146

147 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 32 23 4 BE 503478725 12.02490 1406.8082 147

148 FOLLON MICHEL BORGLOO 8 7 73425 BE 506926025 11.52120 1406.6092 148

149 VOS KAMIEL HEUKELO 27 11 87184 BE 508828425 12.02020 1405.4379 149

150 VOS MICHEL NEREM 16 7 78409 BE 500935524 11.55480 1405.1792 150

151 DIRIX JEAN ROSMEER 17 9 4 BE 509153924 12.02540 1404.2766 151

152 NULENS LOUIS VLIJTIN 10 9 2 BE 508777825 12.02270 1403.9712 152

153 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 53 4 3 BE 502069724 11.53240 1403.9139 153

154 VOS GERARD MILLEN 12 2 82525 BE 510106722 11.58470 1403.8843 154

155 GEELEN BRUNO HOESELT 24 19 84440 BE 500531825 12.00090 1403.8238 155

156 NULENS LOUIS VLIJTIN 10 4 3 BE 509107724 12.02280 1403.5966 156

156 NULENS LOUIS VLIJTIN 10 5 4 BE 509108224 12.02280 1403.5966 156

158 VOS KAMIEL HEUKELO 27 17 2 BE 508863025 12.02070 1403.5525 158

159 PALMERS WILLY WELLEN 22 9 3 BE 506011424 11.54030 1403.4783 159

160 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 28 14 BE 503486025 11.50510 1402.1829 160

161 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 53 46 4 BE 503293725 11.53280 1402.1633 161

162 PALMERS WILLY WELLEN 22 18 4 BE 506012124 11.54100 1400.4554 162

163 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 14 5 BE 500924724 12.00530 1400.1697 163

164 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 39 5 BE 508287324 12.00400 1399.4176 164

165 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 8 6 BE 500925724 12.00560 1399.0208 165

166 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 10 4 3 BE 508366524 12.02230 1398.2260 166

167 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 17 7 71819 BE 506830625 11.51220 1398.1635 167

168 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 16 12 5 BE 509715023 12.03270 1397.9196 168

169 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 5 6 BE 505609823 12.00460 1397.1146 169

170 PALMERS WILLY WELLEN 22 15 5 BE 506373925 11.54180 1397.0166 170

171 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 9 3 73967 BE 503535725 11.52580 1396.4821 171

171 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 9 6 2 BE 503534925 11.52580 1396.4821 171

173 PUT PETER TONGERE 11 10 77337 BE 503214825 11.55250 1395.5549 173

174 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 8 7 BE 508254624 12.00510 1395.2013 174

175 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 20 15 BE 502236124 11.51070 1394.8679 175

176 LENAERS RIGO VLIERMA 51 51 30 BE 508531123 11.56160 1394.7334 176

177 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 48 15 14 BE 509176525 11.55530 1394.6913 177

178 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 7 6 BE 504490224 12.00440 1394.4237 178

178 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 29 7 BE 510751622 12.00440 1394.4237 178

180 FRANSIS JEROMME MIELEN 57 51 63420 BE 504888325 11.45290 1394.3569 180

181 PALMERS WILLY WELLEN 22 2 6 BE 507561623 11.54250 1394.0214 181

182 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 34 16 BE 503486825 11.51090 1393.9589 182

183 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 25 8 BE 509072723 12.00470 1393.2767 183

184 CONINX FREDERIK ULBEEK 19 9 74441 BE 503483323 11.53260 1393.1566 184

185 PALMERS WILLY WELLEN 22 6 7 BE 506011724 11.54280 1392.7417 185

186 NULENS LOUIS VLIJTIN 10 1 5 BE 510297822 12.02580 1392.4510 186

187 PALMERS WILLY WELLEN 22 14 8 BE 506016424 11.54300 1391.8899 187

188 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 10 7 BE 500920724 12.01150 1391.7878 188

188 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 13 8 BE 500920124 12.01150 1391.7878 188

190 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 10 9 BE 504493624 12.00510 1391.7502 190

191 DIRIX JEAN ROSMEER 17 8 5 BE 510325422 12.03290 1391.3731 191

192 FRANSIS JEROMME MIELEN 57 14 2 BE 511674022 11.45360 1390.7895 192

193 THEVIS ROGER KORTESS 8 2 80057 BE 504654721 11.57350 1390.2808 193

194 VOETS & ORY GUIGOVE 32 7 6 BE 506522425 11.56460 1390.0411 194

195 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 36 17 BE 505773325 11.58330 1389.9061 195

196 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 2 76851 BE 505975524 11.55180 1389.7107 196

197 GEELEN BRUNO HOESELT 24 4 2 BE 504425924 12.00460 1389.5776 197

198 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 1 9 BE 508263623 12.01210 1389.5192 198

199 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 1 18 BE 508997523 11.58340 1389.5105 199

199 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 21 19 BE 505772125 11.58340 1389.5105 199

201 JORDENS GILBERT KORTESS 20 3 8 BE 507597923 11.57530 1389.4846 201

202 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 5 20 BE 511101821 11.58350 1389.1152 202

203 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 6 2 BE 506324925 11.55210 1388.4553 203

204 GEELEN BRUNO HOESELT 24 1 3 BE 510001024 12.00490 1388.4352 204

205 THEVIS ROGER KORTESS 8 5 2 BE 500980125 11.57400 1388.2717 205

206 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 16 3 6 BE 509131124 12.03540 1388.0751 206

207 BELLINGS MAURICE BORGLOO 7 1 74414 BE 506234324 11.53370 1387.8893 207

208 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 15 17 BE 500608323 11.51230 1387.6289 208

209 JORDENS GILBERT KORTESS 20 18 9 BE 506024124 11.57590 1387.0882 209

210 LENAERS RIGO VLIERMA 51 50 31 BE 509144725 11.56350 1386.9278 210

211 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 53 18 BE 503483325 11.51260 1386.2800 211

212 BOONEN X AMERICA BRUSTEM 12 1 67959 BE 502608324 11.49020 1385.9755 212

213 HERCKENS REMY BOVELIN 10 8 63709 BE 506199124 11.45590 1385.4802 213

214 NOELMANS HELLINX SCHALKH 57 11 21 BE 505776125 11.58450 1385.1745 214

215 MEBIS ERIC WELLEN 18 2 7 BE 506332525 11.56180 1384.5115 215

215 MEBIS ERIC WELLEN 18 14 8 BE 506331625 11.56180 1384.5115 215

217 LINDEKENS CHRETIEN WALTWIL 32 5 5 BE 503467425 12.03500 1384.4021 217

218 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 7 3 BE 506322625 11.55320 1383.8715 218

219 MAES BENNY WELLEN 3 2 2 BE 511041323 11.56230 1383.7422 219

220 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 31 28 3 BE 500981824 11.55120 1383.3696 220

221 FRANCO JEF X POL MIELEN- 56 17 2 BE 509503424 11.46050 1382.9729 221

222 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 19 7 83822 BE 508294224 12.00390 1382.0610 222

223 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 25 7 71268 BE 506134223 11.51340 1382.0556 223

224 LIEBENS GERRIT BORLO 33 1 5 BE 510065224 11.43450 1382.0114 224

225 MARTENS JEAN MARIE BRUSTEM 37 28 66860 BE 507842123 11.48250 1380.9294 225

226 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 31 1 92061 BE 508970525 12.06420 1380.2249 226

227 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 17 4 68381 BE 502077924 11.49330 1380.0404 227

228 GEELEN BRUNO HOESELT 24 21 4 BE 503848225 12.01120 1379.7386 228

229 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 3 2 BE 511114121 11.57330 1379.2181 229

229 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 13 3 BE 509031324 11.57330 1379.2181 229

229 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 21 4 BE 509015323 11.57330 1379.2181 229

232 VOS KAMIEL HEUKELO 27 5 3 BE 509094124 12.03130 1379.1300 232

233 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 31 25 2 BE 508973325 12.06480 1378.1587 233

234 MARTENS JEAN MARIE BRUSTEM 37 6 2 BE 507826923 11.48310 1378.0831 234

235 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 31 24 4 BE 506464725 11.55250 1377.9609 235

236 CONINX FREDERIK ULBEEK 19 4 2 BE 502530224 11.54020 1377.6866 236

237 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 37 5 BE 507829420 12.06370 1377.6282 237

238 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 15 5 BE 510071222 11.57370 1377.6222 238

239 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 38 6 BE 501015724 12.06380 1377.2836 239

240 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 9 9 3 BE 503535025 11.53430 1376.9842 240

241 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 53 3 5 BE 509671624 11.54270 1376.8411 241

242 CLEUREN NICO HERDERE 17 6 2 BE 508832125 12.01480 1375.9223 242

243 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 9 2 BE 506882325 11.50380 1375.7933 243

244 LENAERS RIGO VLIERMA 51 43 32 BE 509143525 11.57040 1375.1811 244

245 VOETS & ORY GUIGOVE 32 30 7 BE 505891024 11.57240 1374.7038 245

246 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 1 7 BE 508974723 12.06460 1374.5332 246

247 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 8 6 BE 505793125 11.57450 1374.4416 247

248 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 9 1 4 BE 507566122 11.53490 1374.4255 248

249 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM 72 6 67802 BE 504823425 11.49200 1374.3649 249

249 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM 72 66 2 BE 504821925 11.49200 1374.3649 249

251 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 34 8 BE 508268824 12.06470 1374.1902 251

252 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM 72 20 3 BE 504822225 11.49210 1373.9007 252

253 PALMERS WILLY WELLEN 22 20 9 BE 506372625 11.55130 1373.8243 253

254 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 3 8 BE 510124822 12.01480 1373.7540 254

254 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 16 9 BE 500710625 12.01480 1373.7540 254

254 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 28 10 BE 500703325 12.01480 1373.7540 254

257 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 15 6 69676 BE 509428425 11.50440 1373.3771 257

258 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 47 9 BE 509013725 12.06500 1373.1621 258

258 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 56 10 BE 509014425 12.06500 1373.1621 258

260 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 19 11 BE 500712325 12.01500 1373.0135 260

261 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 52 10 BE 510749122 12.01410 1372.9479 261

262 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 10 7 BE 509014623 11.57490 1372.8567 262

263 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 8 11 BE 509911324 12.06510 1372.8197 263

264 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 33 12 BE 500700825 12.01510 1372.6435 264

265 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 19 12 BE 510668622 12.06520 1372.4776 265

265 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 35 13 BE 501027924 12.06520 1372.4776 265

267 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 26 13 BE 500710425 12.01520 1372.2737 267

268 RONDAGS GERT SPOUWEN 82 75 11 BE 500563225 12.01440 1371.8359 268

269 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 18 14 BE 509912024 12.06550 1371.4521 269

270 NELISSEN-MOORS RIKSING 4 1 79009 BE 500688523 11.57370 1371.2872 270

271 DE HONDT LUDO TONGERE 8 3 76169 BE 502495024 11.55330 1371.1791 271

272 BOGAERTS DANNY HOESELT 39 21 14 BE 500702425 12.01550 1371.1655 272

273 LIEBENS GERRIT BORLO 33 3 6 BE 509849321 11.44060 1371.0431 273

274 TEUCHY THEO WELLEN 6 5 2 BE 507600523 11.56000 1370.8571 274

275 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 31 17 5 BE 502739525 11.55430 1370.5414 275

276 JORSSEN PAUL LAUW 44 34 71266 BE 503228725 11.52000 1370.5000 276

277 CAENEN HUBERT VELDWEZ 64 44 15 BE 508998425 12.06580 1370.4281 277

278 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 14 19 BE 502231524 11.52020 1370.2947 278

279 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 22 8 BE 509015023 11.57570 1369.6980 279

280 TOPPET GEBROEDERS LAUW 69 41 20 BE 503542625 11.52040 1369.4174 280

281 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 25 21 2 BE 501205221 11.52060 1367.9079 281

282 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 5 4 BE 506322425 11.56110 1367.8612 282

283 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT 24 12 2 BE 510789422 12.02140 1366.3739 283

284 KUIPERS MARC GENOELS 5 3 82292 BE 500405624 12.00150 1365.8423 284

285 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 25 9 3 BE 510855722 11.52110 1365.7234 285

286 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT 24 20 3 BE 504440224 12.02160 1365.6424 286

287 MEBIS ERIC WELLEN 18 5 9 BE 507451823 11.57060 1365.1138 287

288 BOONEN X AMERICA BRUSTEM 12 4 2 BE 502350025 11.49470 1365.0954 288

289 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 25 23 4 BE 506130623 11.52130 1364.8516 289

290 GREGOOR-PEETERS TONGERE 10 3 3 BE 508233423 11.58050 1364.2640 290

291 COELMONT PETER MIELEN 9 2 63445 BE 509600024 11.46310 1363.9197 291

292 MEBIS ERIC WELLEN 18 17 10 BE 506333725 11.57090 1363.9195 292

293 PUT PETER TONGERE 11 1 2 BE 502318224 11.56450 1362.7665 293

294 GREGOOR-PEETERS TONGERE 10 5 4 BE 500952819 11.58100 1362.3095 294

295 JEURISSEN RIK GUIGOVE 33 7 9 BE 505791125 11.58190 1361.0860 295

296 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 53 7 6 BE 502062224 11.55060 1360.5989 296

297 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT 24 2 4 BE 510776222 12.02300 1360.5440 297

297 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT 24 7 5 BE 510782222 12.02300 1360.5440 297

299 NULENS LOUIS VLIJTIN 10 6 6 BE 509668323 12.04280 1360.0517 299

300 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 31 31 6 BE 506468225 11.56100 1359.5608 300

