Melun 20/09/25 Vlieggebied WESTELIJK ZUID LIMBURG Nl (410 ou+ja)
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: N38-MELUN, za 20-sep-2025 08:45 uur , duiven: 410, deelnemers: 23
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 L. PIJPERS 2404 BEEK 6 336258 25 1442297 M 4 2-11:28:40 2054,517 1000,00 1
2 3 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 329231 23 9478548 V 86 2-11:27:15 2029,155 992,70 2 00:02:00
3 4 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 2/52 15 1083537 V 88 2-11:27:37 2024,580 985,40 3 00:02:22
4 5 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 3/52 23 9478373 V 92 2-11:28:28 2014,053 978,10 4 00:03:13
5 7 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 4/52 23 9478311 V 58 2-11:29:41 1999,173 970,80 5 00:04:26
6 84 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 11 340662 25 1440351 M 5 2-11:35:47 1994,704 963,50 6 00:04:58
7 9 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 5/52 24 8569999 V 90 2-11:30:36 1988,107 956,20 7 00:05:21
8 29 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 337888 25 1441959 M 6 2-11:34:58 1987,967 948,91 8 00:05:30
9 10 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 6/52 23 9478288 M 19 2-11:31:26 1978,152 941,61 9 00:06:11
10 11 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 7/52 21 1383751 M 13 2-11:33:15 1956,793 934,31 10 00:08:00
11 12 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 8/52 25 1445812 M 63 2-11:34:24 1943,509 927,01 11 00:09:09
12 13 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 9/52 25 1445794 M 33 2-11:34:26 1943,127 919,71 12 00:09:11
13 16 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 10/52 24 8570085 V 77 2-11:34:30 1942,363 912,41 13 00:09:15
14 15 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 337601 25 1440125 M 14 2-11:38:53 1941,535 905,11 14 00:09:34
15 59 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 2/15 25 1440107 M 30 2-11:39:09 1938,562 897,81 15 00:09:50
16 17 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 11/52 22 8635510 V 81 2-11:35:13 1934,185 890,51 16 00:09:58
17 19 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 12/52 24 8569985 V 55 2-11:35:17 1933,427 883,21 17 00:10:02
18 54 G. HEIJNEN EN ZN. 2539 GRONSVELD 24 322388 24 8573770 V 15 2-11:31:47 1932,977 875,91 18 00:09:52
19 20 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 13/52 25 1445952 M 1012-11:35:31 1930,782 868,61 19 00:10:16
20 23 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 14/52 23 9478358 M 17 2-11:35:37 1929,650 861,31 20 00:10:22
21 22 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 323257 22 8651489 V 10 2-11:33:00 1924,148 854,01 21 00:10:40
22 32 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 2/13 24 8593994 V 1 2-11:33:03 1923,576 846,72 22 00:10:43
23 24 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 15/52 23 9478256 V 71 2-11:36:15 1922,514 839,42 23 00:11:00
24 25 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 16/52 25 1445730 M 62 2-11:36:15 1922,514 832,12 24 00:11:00
25 27 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 17/52 24 8569979 V 76 2-11:36:39 1918,034 824,82 25 00:11:24
26 53 L. PIJPERS 2404 BEEK 6 2/5 25 1442294 M 2 2-11:40:23 1917,264 817,52 26 00:11:43
27 28 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 18/52 22 8635708 V 83 2-11:36:50 1915,987 810,22 27 00:11:35
28 30 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 19/52 20 1693864 V 53 2-11:36:59 1914,316 802,92 28 00:11:44
29 44 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 2/9 25 1441965 M 3 2-11:41:38 1912,936 795,62 29 00:12:10
30 33 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 20/52 22 8635725 V 50 2-11:37:11 1912,093 788,32 30 00:11:56
31 48 JAN SCHMITZ 2404 STEIN 10 336541 25 1471010 M 1 2-11:41:38 1905,319 781,02 31 00:12:50
32 39 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 3/13 24 8583933 M 4 2-11:34:41 1905,060 773,72 32 00:12:21
33 34 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 21/52 20 1693996 V 45 2-11:37:55 1903,983 766,42 33 00:12:40
34 35 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 22/52 23 9478487 V 89 2-11:37:57 1903,616 759,12 34 00:12:42
35 37 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 23/52 21 1383534 V 56 2-11:38:04 1902,333 751,82 35 00:12:49
36 52 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 4 332310 25 1447408 M 4 2-11:40:13 1896,563 744,53 36 00:13:28
37 38 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 24/52 21 1383533 M 20 2-11:38:59 1892,310 737,23 37 00:13:44
38 40 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 25/52 23 9478317 V 78 2-11:39:16 1889,234 729,93 38 00:14:01
39 47 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 4/13 22 8651467 M 12 2-11:36:22 1886,346 722,63 39 00:14:02
40 41 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 26/52 25 1445734 M 30 2-11:39:34 1885,987 715,33 40 00:14:19
41 43 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 27/52 23 9478355 V 75 2-11:39:35 1885,807 708,03 41 00:14:20
42 91 RUDI LOOMANS 2425 STEIN 44 336741 25 1470622 M 4 2-11:43:34 1885,798 700,73 42 00:14:40
43 45 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 28/52 23 9478338 V 74 2-11:39:36 1885,627 693,43 43 00:14:21
44 67 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 3/9 25 1441967 M 11 2-11:44:12 1885,537 686,13 44 00:14:44
45 46 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 29/52 23 9478290 M 10 2-11:39:46 1883,829 678,83 45 00:14:31
46 49 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 30/52 24 8573944 M 15 2-11:39:54 1882,393 671,53 46 00:14:39
47 83 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 5/13 23 9493066 M 14 2-11:36:45 1882,136 664,23 47 00:14:25
48 99 JAN SCHMITZ 2404 STEIN 10 2/3 25 1471005 M 9 2-11:44:09 1878,553 656,93 48 00:15:21
49 50 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 31/52 25 1445823 M 40 2-11:40:21 1877,562 649,64 49 00:15:06
50 51 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 32/52 23 9477761 M 12 2-11:40:41 1873,999 642,34 50 00:15:26
51 56 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 33/52 25 1445832 M 60 2-11:40:51 1872,223 635,04 51 00:15:36
52 0 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 4 2/2 25 1447401 M 2 2-11:43:27 1862,200 627,74 52 00:16:42
53 73 L. PIJPERS 2404 BEEK 6 3/5 25 1442305 M 3 2-11:45:35 1862,056 620,44 53 00:16:55
54 82 G. HEIJNEN EN ZN. 2539 GRONSVELD 24 2/5 20 1693827 V 1 2-11:38:56 1853,517 613,14 54 00:17:01
55 57 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 26 322783 25 1458872 M 21 2-11:39:26 1850,447 605,84 55 00:17:20
56 58 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 34/52 25 1445771 M 1032-11:43:26 1845,117 598,54 56 00:18:11
57 132 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 26 2/3 25 1465552 M 25 2-11:40:03 1843,929 591,24 57 00:17:57
58 60 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 35/52 23 9478351 V 80 2-11:43:35 1843,568 583,94 58 00:18:20
59 62 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 3/15 25 1440145 M 37 2-11:48:52 1836,117 576,64 59 00:19:33
60 61 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 36/52 24 8570059 V 57 2-11:44:21 1835,687 569,34 60 00:19:06
61 65 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 37/52 24 8569862 M 11 2-11:45:13 1826,859 562,04 61 00:19:58
62 63 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 4/15 25 1440109 M 8 2-11:49:48 1826,843 554,74 62 00:20:29
63 64 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 5/15 25 7020381 M 23 2-11:50:06 1823,882 547,45 63 00:20:47
64 71 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 6/15 25 7020389 M 22 2-11:50:17 1822,078 540,15 64 00:20:58
65 66 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 38/52 24 8570127 V 46 2-11:46:13 1816,778 532,85 65 00:20:58
66 72 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 39/52 24 8569804 V 91 2-11:47:43 1801,863 525,55 66 00:22:28
67 68 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 4/9 25 1441922 M 9 2-11:52:45 1799,671 518,25 67 00:23:17
68 88 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 5/9 25 1441981 M 7 2-11:52:48 1799,192 510,95 68 00:23:20
69 70 RUUD WABER 2539 BANHOLT 16 324133 25 1459052 M 2 2-11:45:51 1792,273 503,65 69 00:23:05
70 101 RUUD WABER 2539 BANHOLT 16 2/3 25 1459002 M 14 2-11:45:56 1791,448 496,35 70 00:23:10
71 80 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 7/15 25 1440102 M 29 2-11:54:02 1785,932 489,05 71 00:24:43
72 76 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 40/52 25 1445906 M 27 2-11:49:49 1781,389 481,75 72 00:24:34
73 110 L. PIJPERS 2404 BEEK 6 4/5 25 1442288 M 5 2-11:53:48 1781,020 474,45 73 00:25:08
74 93 GEBR. SIMONS & ZOON 2539 RANSDAAL 23 334637 25 1467359 M 11 2-11:53:02 1779,670 467,15 74 00:25:09
75 97 STITZINGER-JANSSEN 2539 MAASTRICHT 4 325183 25 7020475 M 2 2-11:47:47 1779,060 459,85 75 00:24:30
76 79 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 41/52 24 8570045 V 54 2-11:50:04 1778,983 452,55 76 00:24:49
77 131 HLACROIX 2404 BEEK 4 336342 25 1441119 M 2 2-11:54:04 1778,957 445,26 77 00:25:22
78 87 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 20 322137 25 1458507 M 14 2-11:46:12 1777,799 437,96 78 00:24:24
79 81 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 42/52 24 8570111 V 69 2-11:50:12 1777,702 430,66 79 00:24:57
80 86 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 8/15 25 1440140 M 2 2-11:55:15 1774,510 423,36 80 00:25:56
BLZ: 1
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: N38-MELUN, za 20-sep-2025 08:45 uur , duiven: 410, deelnemers: 23
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 95 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 43/52 24 8570180 M 21 2-11:50:35 1774,030 416,06 81 00:25:20
82 111 G. HEIJNEN EN ZN. 2539 GRONSVELD 24 3/5 23 9480797 V 4 2-11:47:03 1770,878 408,76 82 00:25:08
83 92 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 6/13 25 1458794 M 26 2-11:47:45 1768,847 401,46 83 00:25:25
84 85 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 11 2/5 25 1440331 M 11 2-11:57:52 1766,310 394,16 84 00:27:03
85 116 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 11 3/5 25 1440350 M 9 2-11:57:53 1766,157 386,86 85 00:27:04
86 90 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 9/15 25 1440141 M 24 2-11:56:13 1765,540 379,56 86 00:26:54
87 108 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 20 2/5 24 5049521 V 6 2-11:47:39 1763,686 372,26 87 00:25:51
88 106 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 6/9 25 1441972 M 8 2-11:56:56 1760,445 364,96 88 00:27:28
89 0 H.STEVENS 2404 PUTH 5 340454 25 1442546 M 5 2-11:58:25 1760,207 357,66 89 00:27:42
90 98 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 10/15 25 7020393 M 20 2-11:56:59 1758,489 350,36 90 00:27:40
91 103 RUDI LOOMANS 2425 STEIN 44 2/6 25 1470909 M 36 2-11:56:35 1757,672 343,07 91 00:27:41
92 105 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 7/13 25 1458762 M 24 2-11:49:06 1755,877 335,77 92 00:26:46
93 94 GEBR. SIMONS & ZOON 2539 RANSDAAL 23 2/4 25 1467802 M 4 2-11:55:48 1753,864 328,47 93 00:27:55
94 115 GEBR. SIMONS & ZOON 2539 RANSDAAL 23 3/4 25 1467519 M 6 2-11:55:58 1752,333 321,17 94 00:28:05
95 96 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 44/52 23 9478207 V 70 2-11:53:03 1750,760 313,87 95 00:27:48
96 102 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 45/52 24 8570130 M 3 2-11:53:12 1749,365 306,57 96 00:27:57
97 0 STITZINGER-JANSSEN 2539 MAASTRICHT 4 2/2 25 1448871 M 1 2-11:50:56 1748,920 299,27 97 00:27:39
98 100 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 11/15 25 7020377 M 7 2-11:58:41 1743,055 291,97 98 00:29:22
99 0 JAN SCHMITZ 2404 STEIN 10 3/3 25 1471047 M 4 2-11:58:15 1741,487 284,67 99 00:29:27
100 109 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 12/15 25 1440894 M 38 2-11:59:03 1739,761 277,37 100 00:29:44
101 0 RUUD WABER 2539 BANHOLT 16 3/3 25 1459055 M 4 2-11:52:25 1729,476 270,07 101 00:29:39
102 119 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 46/52 25 1444976 M 41 2-11:55:28 1728,546 262,77 102 00:30:13
103 104 RUDI LOOMANS 2425 STEIN 44 3/6 25 1470656 M 18 2-12:00:03 1726,432 255,47 103 00:31:09
104 114 RUDI LOOMANS 2425 STEIN 44 4/6 25 1470910 M 16 2-12:00:06 1725,990 248,18 104 00:31:12
105 113 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 8/13 25 1458759 M 23 2-11:52:38 1722,812 240,88 105 00:30:18
106 107 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 7/9 25 1441933 M 5 2-12:01:35 1718,804 233,58 106 00:32:07
107 127 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 8/9 25 1441958 M 1 2-12:01:39 1718,221 226,28 107 00:32:11
108 118 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 20 3/5 25 1458522 M 15 2-11:52:42 1716,234 218,98 108 00:30:54
109 120 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 13/15 25 7020379 M 28 2-12:02:02 1713,419 211,68 109 00:32:43
110 0 L. PIJPERS 2404 BEEK 6 5/5 25 1442282 M 1 2-12:01:19 1712,828 204,38 110 00:32:39
111 125 G. HEIJNEN EN ZN. 2539 GRONSVELD 24 4/5 24 8573760 V 17 2-11:53:39 1708,923 197,08 111 00:31:44
112 130 MAURICE WOLFS 2425 SCHINNEN 7 338944 25 4138552 M 3 2-12:03:30 1707,527 189,78 112 00:33:31
113 124 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 9/13 24 8593935 M 13 2-11:54:24 1706,742 182,48 113 00:32:04
114 136 RUDI LOOMANS 2425 STEIN 44 5/6 25 1470618 M 7 2-12:02:27 1705,448 175,18 114 00:33:33
115 0 GEBR. SIMONS & ZOON 2539 RANSDAAL 23 4/4 25 1467360 M 12 2-12:01:51 1699,960 167,88 115 00:33:58
116 117 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 11 4/5 25 1443149 M 4 2-12:05:30 1699,064 160,58 116 00:34:41
117 0 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 11 5/5 25 1440354 M 6 2-12:05:36 1698,217 153,28 117 00:34:47
118 123 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 20 4/5 25 1458516 M 9 2-11:54:49 1697,096 145,99 118 00:33:01
119 121 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 47/52 24 8570057 V 52 2-11:59:29 1692,847 138,69 119 00:34:14
120 129 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 14/15 25 7020385 M 6 2-12:05:08 1686,878 131,39 120 00:35:49
121 122 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 48/52 22 8635506 M 18 2-12:00:12 1686,631 124,09 121 00:34:57
122 126 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 49/52 24 8570028 M 2 2-12:00:21 1685,336 116,79 122 00:35:06
123 0 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 20 5/5 24 8591154 V 4 2-11:56:13 1684,671 109,49 123 00:34:25
124 128 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 10/13 23 9493071 M 5 2-11:56:57 1684,068 102,19 124 00:34:37
125 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2539 GRONSVELD 24 5/5 21 1386270 V 16 2-11:56:51 1680,419 94,89 125 00:34:56
126 133 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 50/52 25 1444983 M 28 2-12:02:09 1669,949 87,59 126 00:36:54
127 0 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 11 9/9 25 1441954 M 10 2-12:07:52 1665,568 80,29 127 00:38:24
128 134 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 11/13 22 8658953 M 3 2-11:59:18 1663,700 72,99 128 00:36:58
129 0 FAM. JACOBS 2404 BEEK 38 15/15 25 1440121 M 4 2-12:07:56 1663,604 65,69 129 00:38:37
130 0 MAURICE WOLFS 2425 SCHINNEN 7 2/2 25 7020463 M 4 2-12:08:56 1662,034 58,39 130 00:38:57
131 0 HLACROIX 2404 BEEK 4 2/2 25 1441117 M 4 2-12:08:16 1654,681 51,09 131 00:39:34
132 0 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 26 3/3 25 1458842 M 3 2-12:01:18 1644,322 43,80 132 00:39:12
133 137 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 51/52 23 9478528 V 51 2-12:06:02 1637,691 36,50 133 00:40:47
134 135 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 12/13 23 9502572 M 9 2-12:03:34 1627,951 29,20 134 00:41:14
135 0 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 26 13/13 22 8651453 M 11 2-12:03:36 1627,678 21,90 135 00:41:16
136 0 RUDI LOOMANS 2425 STEIN 44 6/6 25 1470627 M 39 2-12:11:59 1626,897 14,60 136 00:43:05
137 0 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 104 52/52 24 8569990 V 49 2-12:07:24 1626,633 7,30 137 00:42:09
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD