Chimay 6/06/26 ZUID OOST LIMBURG (1.684 ou+ja) >1 JORDENS GILBERT

ZUID-OOST LIMBURG 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)

-------------------------------------------------------------------------------------

CHIMAY (Baileux) 06-06-26 1684 OUDE+JAARSE Deelnemers:128 LOSTIJD:08.10

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 JORDENS GILBERT KORTESS 12 2 118462 BE 507597223 09.23020 1622.0265 1

2 WATHION DANNY HOEPERT 28 11 108802 BE 506133824 09.17120 1619.0774 2

3 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 1 101728 BE 509500424 09.12550 1616.8689 3

4 PALMERS WILLY WELLEN 19 16 113802 BE 506373925 09.21430 1586.8278 4

5 SCHOELS RUDI WELLEN 20 2 115755 BE 506527525 09.23040 1584.2381 5

6 NEVEN FRANK ULBEEK- 9 5 112373 BE 503586825 09.21000 1582.7183 6

7 JORDENS GILBERT KORTESS 12 3 2 BE 507606823 09.24580 1580.1956 7

8 ARNOLS LEON KORTESS 13 10 117883 BE 500919825 09.24431 1577.6985 8

9 ARNOLS LEON KORTESS 13 2 2 BE 502514124 09.24481 1575.9408 9

10 VOETS & ORY GUIGOVE 16 15 117022 BE 505891024 09.24160 1575.7002 10

11 LISMONT PASCAL AALST/S 40 11 103140 BE 509512224 09.15370 1571.8567 11

12 PALMERS WILLY WELLEN 19 13 2 BE 506495625 09.22240 1571.8508 12

13 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 3 117471 BE 511116421 09.24450 1571.5184 13

14 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 16 3 109832 BE 509921924 09.19570 1570.1501 14

15 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 6 112381 BE 500930125 09.21360 1569.5670 15

16 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 6 2 BE 511115821 09.24510 1569.4188 16

17 BOONEN X AMERICA BRUSTEM 10 5 105771 BE 502345825 09.17250 1568.9147 17

18 CLAES JEAN JEUK 17 3 98576 BE 509594024 09.12502 1568.7656 18

19 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 8 3 BE 509031324 09.24550 1568.0222 19

20 PALMERS WILLY WELLEN 19 6 3 BE 508224020 09.22350 1567.8806 20

21 LIEBENS GERRIT BORLO 15 7 98390 BE 507913023 09.12480 1566.7197 21

22 PALMERS WILLY WELLEN 19 3 4 BE 506680222 09.22420 1565.3645 22

23 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 16 2 2 BE 506158724 09.20100 1565.3017 23

24 JORDENS GILBERT KORTESS 12 4 3 BE 506060624 09.25410 1565.2323 24

25 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 16 1 3 BE 506107324 09.20110 1564.9299 25

26 VANHEES FREDERIK ALT HOE 7 7 119502 BE 507533322 09.26230 1564.5036 26

27 JORDENS GILBERT KORTESS 12 5 4 BE 507597923 09.25450 1563.8548 27

28 JORDENS GILBERT KORTESS 12 1 5 BE 507606023 09.25490 1562.4797 28

29 LENAERS RIGO VLIERMA 42 18 116639 BE 509157825 09.24450 1560.3880 29

30 PALMERS WILLY WELLEN 19 1 5 BE 507561623 09.23020 1558.2200 30

31 LISMONT PASCAL AALST/S 40 3 2 BE 509513924 09.16140 1557.2219 31

32 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 48 2 BE 509502924 09.15230 1555.8705 32

33 LIEBENS GERRIT BORLO 15 3 2 BE 507744723 09.13180 1554.3444 33

34 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 2 4 BE 510931020 09.25380 1553.1644 34

34 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 14 5 BE 505793425 09.25380 1553.1644 34

36 ARNOLS LEON KORTESS 13 4 3 BE 503420723 09.25551 1552.7606 36

37 WATHION DANNY HOEPERT 28 19 2 BE 504881925 09.20050 1552.4661 37

38 ARNOLS LEON KORTESS 13 3 4 BE 502510424 09.25561 1552.4198 38

39 ARNOLS LEON KORTESS 13 7 5 BE 500915225 09.25591 1551.3983 39

40 LENAERS RIGO VLIERMA 42 20 2 BE 509160425 09.25130 1550.7068 40

41 VOETS & ORY GUIGOVE 16 12 2 BE 506520725 09.25300 1549.9603 41

42 CLAES JEAN JEUK 17 5 2 BE 503416020 09.13362 1549.8559 42

42 CLAES JEAN JEUK 17 12 3 BE 504947025 09.13362 1549.8559 42

44 WATHION DANNY HOEPERT 28 5 3 BE 506004823 09.20130 1549.5182 44

45 LENAERS RIGO VLIERMA 42 14 3 BE 508533123 09.25200 1548.3053 45

46 VOETS & ORY GUIGOVE 16 14 3 BE 610256524 09.25410 1546.2057 46

47 CLAES JEAN JEUK 17 7 4 BE 509592924 09.13472 1545.4013 47

48 VOETS & ORY GUIGOVE 16 4 4 BE 506366825 09.25440 1545.1849 48

49 FRESON TONY VLIERMA 18 8 117272 BE 501436324 09.25570 1544.0685 49

50 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 7 116099 BE 509175025 09.25120 1543.8697 50

51 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 2 2 BE 506241623 09.22480 1543.6951 51

52 JORDENS GILBERT KORTESS 12 6 6 BE 506061324 09.26450 1543.4788 52

53 SCHOELS RUDI WELLEN 20 3 2 BE 506528725 09.25000 1543.4000 53

54 LENAERS RIGO VLIERMA 42 4 4 BE 501404624 09.25350 1543.1841 54

55 FOLLON MICHEL BORGLOO 23 6 111555 BE 606309821 09.22180 1542.9461 55

56 LENAERS RIGO VLIERMA 42 37 5 BE 509162125 09.25360 1542.8439 56

57 JORDENS GILBERT KORTESS 12 11 7 BE 506347325 09.26470 1542.8088 57

58 NEVEN FRANK ULBEEK- 9 1 2 BE 503790825 09.22510 1542.5257 58

59 GOFFIN EDDY GORS-OP 24 2 115390 BE 510305221 09.24490 1542.3034 59

60 FOLLON MICHEL BORGLOO 23 8 2 BE 509424125 09.22220 1541.5246 60

61 JORDENS GILBERT KORTESS 12 9 8 BE 506349325 09.26510 1541.4704 61

62 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 26 4 107599 BE 509674624 09.19490 1541.1650 62

63 LENAERS RIGO VLIERMA 42 11 6 BE 509155525 09.25410 1541.1451 63

64 WATHION DANNY HOEPERT 28 2 4 BE 507715323 09.20360 1541.1048 64

65 SCHOELS RUDI WELLEN 20 19 3 BE 506526925 09.25090 1540.3194 65

66 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 16 12 4 BE 506839225 09.21190 1540.0608 66

67 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 12 3 BE 506240123 09.22590 1539.8173 67

68 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 2 113786 BE 509441725 09.23540 1539.7294 68

69 SCHOELS RUDI WELLEN 20 20 4 BE 506527825 09.25120 1539.2952 69

70 SCHOELS RUDI WELLEN 20 18 5 BE 506500125 09.25130 1538.9541 70

71 VOETS & ORY GUIGOVE 16 6 5 BE 506522425 09.26030 1538.7508 71

72 PIPELEERS GUY HOEPERT 14 9 108525 BE 509416625 09.20340 1537.9074 72

73 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 13 4 BE 506536425 09.23060 1537.3598 73

74 COSEMANS ERIC GUIGOVE 15 1 116505 BE 500957525 09.25470 1537.3433 74

75 JORDENS GILBERT KORTESS 12 7 9 BE 506025924 09.27040 1537.1367 75

76 MAES BENNY WELLEN 5 3 116040 BE 511044323 09.25300 1536.9536 76

77 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 4 6 BE 505791125 09.26260 1536.9080 77

78 GEELEN BRUNO HOESELT 18 12 122610 BE 504424024 09.29470 1536.7871 78

79 FOLLON MICHEL BORGLOO 23 2 3 BE 506155623 09.22360 1536.5702 79

80 LENAERS RIGO VLIERMA 42 31 7 BE 509164525 09.25550 1536.4083 80

81 LENAERS RIGO VLIERMA 42 13 8 BE 508535623 09.25560 1536.0711 81

82 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 10 2 BE 509170525 09.25360 1535.7011 82

83 COELMONT PETER MIELEN 8 3 101403 BE 509600024 09.16020 1535.6335 83

84 COELMONT PETER MIELEN 8 2 2 BE 509599024 09.16050 1534.4716 84

85 FRESON TONY VLIERMA 18 3 2 BE 508574623 09.26260 1534.3044 85

86 COELMONT PETER MIELEN 8 1 3 BE 509598924 09.16060 1534.0847 86

87 LEMMENS MARTINE HORPMAA 21 2 107155 BE 509668024 09.19520 1533.7071 87

88 FRESON TONY VLIERMA 18 2 3 BE 501435224 09.26280 1533.6356 88

89 ARNOLS LEON KORTESS 13 5 6 BE 503198422 09.26531 1533.2380 89

90 THEVIS ROGER KORTESS 8 3 118106 BE 212569921 09.27020 1533.1804 90

91 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 3 2 BE 509441425 09.24130 1533.1597 91

92 LIEBENS GERRIT BORLO 15 6 3 BE 507742623 09.14110 1532.9525 92

93 CLAES JEAN JEUK 17 2 5 BE 507857023 09.14202 1532.1900 93

94 LENAERS RIGO VLIERMA 42 12 9 BE 509160025 09.26080 1532.0359 94

95 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 19 119554 BE 508998523 09.28040 1531.4347 95

96 THEVIS ROGER KORTESS 8 1 2 BE 504654721 09.27080 1531.1927 96

97 PIPELEERS RENE HEERS 5 2 107606 BE 506188324 09.20180 1530.6686 97

98 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 19 1 125421 BE 508028624 09.31570 1530.4576 98

99 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 14 2 BE 505776125 09.28070 1530.4544 99

100 FRESON TONY VLIERMA 18 14 4 BE 501436624 09.26390 1529.9674 100

101 MEBIS ERIC WELLEN 15 1 115989 BE 505908524 09.25490 1529.8615 101

102 MOTTART YVAN KORTESS 10 9 117930 BE 506490725 09.27072 1529.1753 102

103 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 7 3 BE 508997523 09.28130 1528.4978 103

104 PEETERS FREDDY AALST/S 26 20 102977 BE 504963725 09.17230 1528.2266 104

105 MOTTART YVAN KORTESS 10 3 2 BE 506491125 09.27142 1526.8655 105

106 COSEMANS ERIC GUIGOVE 15 3 2 BE 500955425 09.26200 1526.2664 106

107 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 39 3 BE 507779923 09.16400 1525.9200 107

108 LENAERS RIGO VLIERMA 42 5 10 BE 508535523 09.26280 1525.3575 108

109 FRESON TONY VLIERMA 18 11 5 BE 509225925 09.26550 1524.6631 109

110 WATHION DANNY HOEPERT 28 6 5 BE 507712823 09.21220 1524.5493 110

111 NAGTEGALS PAUL TONGERE 11 7 114588 BE 503421025 09.25100 1524.4523 111

112 NAGTEGALS PAUL TONGERE 11 1 2 BE 507471422 09.25140 1523.1015 112

113 THEVIS ROGER KORTESS 8 6 3 BE 500980525 09.27340 1522.6386 113

114 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 9 123570 BE 510274522 09.31100 1522.4230 114

115 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 14 9 126839 BE 508785625 09.33200 1522.0680 115

116 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 6 3 BE 100443624 09.24480 1521.2032 116

117 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 5 4 BE 505768625 09.28360 1521.0433 117

118 NEVEN LOUIS WELLEN 28 11 113794 BE 507614817 09.24500 1520.6325 118

119 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 4 3 BE 501379824 09.26220 1520.2837 119

120 DERWAEL JOHAN ENGELMA 21 11 104480 BE 507977825 09.18440 1520.0776 120

121 LENAERS RIGO VLIERMA 42 16 11 BE 509155225 09.26450 1519.7264 121

122 FRESON TONY VLIERMA 18 1 6 BE 506849922 09.27100 1519.7235 122

123 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 21 109463 BE 509042522 09.22020 1519.6159 123

124 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 18 122877 BE 509074423 09.30520 1519.5012 124

125 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 20 5 BE 502534724 09.23580 1519.3466 125

126 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 15 5 BE 505768925 09.28420 1519.1105 126

127 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 2 114378 BE 506466625 09.25180 1518.9641 127

128 WATHION DANNY HOEPERT 28 15 6 BE 506912725 09.21380 1518.8739 128

129 FOLLON MICHEL BORGLOO 23 3 4 BE 509424225 09.23270 1518.7883 129

130 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 26 1 2 BE 506215524 09.20530 1517.9732 130

131 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 31 4 BE 507715423 09.17020 1517.5733 131

132 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 8 116883 BE 505758625 09.27012 1517.5669 132

133 LISMONT PASCAL AALST/S 40 6 3 BE 509510724 09.17580 1517.5086 133

134 VOETS & ORY GUIGOVE 16 2 6 BE 505883824 09.27070 1517.4670 134

135 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 12 109130 BE 509415325 09.21552 1517.3804 135

136 NEVEN LOUIS WELLEN 28 9 2 BE 506747022 09.25000 1517.2533 136

137 COELMONT PETER MIELEN 8 5 4 BE 509961122 09.16500 1517.2519 137

138 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 8 2 BE 506159024 09.22090 1517.1587 138

139 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 3 2 BE 504490224 09.31000 1517.0000 139

140 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 36 3 BE 506855225 09.22100 1516.8083 140

140 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 42 4 BE 506158124 09.22100 1516.8083 140

142 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 26 6 3 BE 506214524 09.20570 1516.5469 142

143 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 27 3 BE 500570625 09.31020 1516.3760 143

144 LEMMENS MARTINE HORPMAA 21 12 2 BE 506209824 09.20420 1515.6294 144

145 HANSEN RAYMOND HERDERE 7 4 122821 BE 508816525 09.31030 1515.3732 145

146 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 17 5 114988 BE 503230222 09.25530 1515.3262 146

147 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 5 5 BE 506856725 09.22150 1515.0588 147

148 LIEBENS GERRIT BORLO 15 2 4 BE 509849321 09.14570 1514.8576 148

149 MEBIS ERIC WELLEN 15 13 2 BE 505905924 09.26350 1514.5462 149

150 BOGAERTS DANNY HOESELT 26 3 123079 BE 500712825 09.31160 1514.5078 150

151 LISMONT PASCAL AALST/S 40 7 4 BE 509516024 09.18070 1514.1669 151

152 MEBIS ERIC WELLEN 15 2 3 BE 506334325 09.26370 1513.8873 152

153 COELMONT PETER MIELEN 8 4 5 NL 146773625 09.17010 1513.1012 153

154 PALMERS WILLY WELLEN 19 4 6 BE 506749122 09.25130 1512.9891 154

155 LISMONT PASCAL AALST/S 40 29 5 BE 504833125 09.18110 1512.6864 155

156 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 12 5 BE 504903725 09.17150 1512.6840 156

156 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 44 6 BE 509503924 09.17150 1512.6840 156

158 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 1 2 BE 510273522 09.31420 1512.4847 158

159 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 21 4 BE 501376124 09.26470 1512.0339 159

160 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 4 2 BE 506464725 09.25390 1511.9365 160

161 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 2 7 BE 507778123 09.17170 1511.9346 161

162 FRESON TONY VLIERMA 18 6 7 BE 509220725 09.27340 1511.8865 162

163 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 1 2 BE 509918523 09.22112 1511.7750 163

164 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 2 6 BE 511105421 09.29050 1511.7471 164

165 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 48 6 BE 506856225 09.22250 1511.5719 165

166 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 15 3 BE 508776525 09.31450 1511.5596 166

167 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 1 5 BE 508489123 09.26490 1511.3777 167

168 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 21 7 BE 509041224 09.29070 1511.1102 168

169 MEBIS ERIC WELLEN 15 9 4 BE 505904524 09.26470 1510.6013 169

170 DEBEN JAAK WELLEN 7 2 114914 BE 506479525 09.26050 1510.3702 170

171 DUCHATEAU JEAN HEERS 5 1 103957 BE 500224424 09.18510 1509.9056 171

172 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 9 7 BE 511115921 09.27490 1509.5866 172

173 DEBEN JAAK WELLEN 7 4 2 BE 506479025 09.26080 1509.3783 173

174 DUCHATEAU JEAN HEERS 5 5 2 BE 502019122 09.18530 1509.1749 174

175 GOFFIN EDDY GORS-OP 24 1 2 BE 510307321 09.26280 1509.0235 175

176 LENAERS RIGO VLIERMA 42 26 12 BE 501413224 09.27180 1508.9133 176

177 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 2 6 BE 508529823 09.26570 1508.7589 177

178 DERWAEL JOHAN ENGELMA 21 20 2 BE 507977325 09.19160 1508.3734 178

179 CAENEN HUBERT VELDWEZ 24 2 129946 BE 508974823 09.36100 1508.0774 179

180 VOETS & ORY GUIGOVE 16 5 7 BE 606357225 09.27370 1507.6916 180

181 COSEMANS ERIC GUIGOVE 15 7 3 BE 503206922 09.27180 1507.1798 181

182 TOPPET GEBROEDERS LAUW 25 6 109478 BE 500600123 09.22383 1507.1656 182

183 PETERMANS LAMBERT HERDERE 15 9 123400 BE 500555325 09.31550 1506.4090 183

184 LENAERS RIGO VLIERMA 42 36 13 BE 509163225 09.27260 1506.3151 184

185 VOETS & ORY GUIGOVE 16 1 8 BE 505885524 09.27430 1505.7517 185

186 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 1 125529 BE 509103024 09.33230 1505.4447 186

187 VOS KAMIEL HEUKELO 3 1 125285 BE 508829325 09.33140 1505.2263 187

188 VOS GERARD MILLEN 7 5 120650 BE 585746825 09.30100 1504.9896 188

189 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 43 7 BE 506153024 09.22450 1504.6460 189

190 LISMONT PASCAL AALST/S 40 23 6 BE 504830825 09.18330 1504.5952 190

191 FOLLON MICHEL BORGLOO 23 10 5 BE 506210323 09.24090 1504.4504 191

192 CLOESEN LUDO KONINKS 10 3 112673 BE 503517825 09.24540 1504.3124 192

193 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 3 6 BE 503214922 09.24430 1504.0955 193

194 LENAERS RIGO VLIERMA 42 38 14 BE 509162225 09.27330 1504.0490 194

195 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 1 8 BE 511116321 09.28070 1503.7892 195

195 JEURISSEN RIK GUIGOVE 14 5 9 BE 505793125 09.28070 1503.7892 195

197 LENAERS RIGO VLIERMA 42 29 15 BE 509161125 09.27340 1503.7258 197

198 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 41 8 BE 509049722 09.22480 1503.6126 198

199 LISMONT PASCAL AALST/S 40 39 7 BE 504831025 09.18360 1503.4985 199

200 PEETERS FREDDY AALST/S 26 3 2 BE 509886022 09.18310 1502.9482 200

201 PETERMANS LAMBERT HERDERE 15 5 2 BE 509284122 09.32070 1502.7400 201

202 LENAERS RIGO VLIERMA 42 15 16 BE 509159825 09.27380 1502.4345 202

203 LIEBENS GERRIT BORLO 15 1 5 BE 507908923 09.15300 1502.1374 203

204 LISMONT PASCAL AALST/S 40 19 8 BE 504835225 09.18400 1502.0388 204

205 NEVEN LOUIS WELLEN 28 4 3 BE 508651121 09.25460 1501.9006 205

206 MEBIS ERIC WELLEN 15 10 5 BE 416178023 09.27150 1501.4757 206

207 GEELEN BRUNO HOESELT 18 1 2 BE 510001024 09.31400 1501.3469 207

208 ERKENS CRISTEL VLIERMA 5 1 115954 BE 505746125 09.27140 1501.3466 208

209 RIGA ROBIJNS RUKKELI 20 14 100923 BE 503548325 09.17140 1501.0858 209

210 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 17 9 BE 506133023 09.22560 1500.8638 210

211 FRESON TONY VLIERMA 18 7 8 BE 501436924 09.28100 1500.2814 211

212 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 14 4 BE 500568825 09.31550 1500.0244 212

213 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 14 4 BE 508774225 09.32230 1499.9393 213

214 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 13 5 BE 504492224 09.31560 1499.7193 214

215 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 26 2 4 BE 511092620 09.21450 1499.6376 215

216 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 12 7 BE 509175525 09.27260 1499.3414 216

217 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 3 5 BE 509706423 09.32250 1499.3327 217

217 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 5 6 BE 509705523 09.32250 1499.3327 217

219 GREGOOR-PEETERS TONGERE 17 7 117407 BE 500901324 09.28189 1499.1636 219

220 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 2 6 BE 509074523 09.31580 1499.1094 220

221 HAESEN ANNIE HEES 8 4 128220 BE 508858325 09.35320 1499.0647 221

222 FRESON JO HEERS 28 23 104915 BE 507984225 09.20010 1498.4289 222

223 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 8 7 BE 510274622 09.32280 1498.4236 223

224 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 13 8 BE 509709223 09.32290 1498.1208 224

225 CLAES JEAN JEUK 17 4 6 BE 507856823 09.15482 1498.0396 225

226 FORIER-VANBRABANT MONTENA 15 5 94645 BE 504976925 09.13110 1497.9425 226

227 JORDENS GILBERT KORTESS 12 8 10 BE 502150225 09.29050 1497.9389 227

228 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 3 2 BE 509074724 09.28022 1497.7959 228

229 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 18 7 BE 500933225 09.25020 1497.7477 229

230 HAESEN ANNIE HEES 8 2 2 BE 508857525 09.35370 1497.6056 230

230 HAESEN ANNIE HEES 8 7 3 BE 508857025 09.35370 1497.6056 230

232 HAESEN ANNIE HEES 8 6 4 BE 508775025 09.35380 1497.3141 232

233 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 5 3 BE 509020423 09.28052 1496.8368 233

234 CLAES JEAN JEUK 17 1 7 BE 510005722 09.15522 1496.5235 234

235 MORRHAYE JOHNY WELLEN 10 3 114922 BE 507505823 09.26480 1496.3802 235

236 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 4 7 BE 504495524 09.32070 1496.3710 236

237 FRESON JO HEERS 28 10 2 BE 507985525 09.20070 1496.2919 237

238 HAESEN ANNIE HEES 8 3 5 BE 508858225 09.35420 1496.1494 238

239 FRANSIS JEROMME MIELEN 44 16 101412 BE 509774821 09.17470 1496.1200 239

240 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 6 8 BE 507774523 09.18000 1496.0000 240

241 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 11 8 BE 509176125 09.27370 1495.7999 241

242 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 2 9 BE 510853419 09.32370 1495.7030 242

243 DERWAEL JOHAN ENGELMA 21 12 3 BE 502002022 09.19520 1495.4198 243

244 WATHION DANNY HOEPERT 28 10 7 BE 506138824 09.22460 1495.2176 244

245 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 4 3 BE 509411725 09.22592 1495.2046 245

246 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 14 6 2 BE 509133624 09.34500 1495.1552 246

247 CONINX FREDERIK ULBEEK 23 21 8 BE 503482723 09.25100 1495.0909 247

248 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 26 19 5 BE 506884825 09.21590 1494.7766 248

249 FORIER-VANBRABANT MONTENA 15 1 2 BE 509951122 09.13200 1494.3947 249

250 SIMAELS PATRICK OVERREP 3 1 115954 BE 208986325 09.27360 1494.2526 250

251 WATHION DANNY HOEPERT 28 9 8 BE 506002523 09.22490 1494.1909 251

251 WATHION DANNY HOEPERT 28 16 9 BE 506910625 09.22490 1494.1909 251

253 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 23 8 BE 504482624 09.32150 1493.9453 253

254 BOLLEN TOM GUIGOVE 3 1 116883 BE 501426524 09.28150 1493.7125 254

255 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 31 9 BE 500563225 09.32160 1493.6426 255

256 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 19 9 BE 501377624 09.27440 1493.5549 256

257 FRANCIS WIM MIELEN- 6 4 100634 BE 509757521 09.17232 1493.3815 257

258 JORDENS GILBERT KORTESS 12 12 11 BE 506349725 09.29200 1493.2185 258

259 WATHION DANNY HOEPERT 28 1 10 BE 507713523 09.22520 1493.1656 259

260 BOGAERTS DANNY HOESELT 26 9 2 BE 510124822 09.32270 1492.7714 260

261 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 17 10 BE 509149323 09.32190 1492.7354 261

262 BOGAERTS DANNY HOESELT 26 18 3 BE 500709325 09.32280 1492.4697 262

263 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 14 4 3 BE 509131124 09.35000 1492.2235 263

264 PALMERS WILLY WELLEN 19 9 7 BE 506372125 09.26170 1491.8331 264

265 PETERMANS LAMBERT HERDERE 15 15 3 BE 500558625 09.32440 1491.5391 265

266 BOONEN X AMERICA BRUSTEM 10 2 2 BE 502608324 09.20550 1491.4830 266

267 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 33 10 BE 501205221 09.23240 1491.3215 267

268 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 4 2 BE 509101724 09.34110 1491.1384 268

269 PAQUAY PIERRE MARTENS 5 2 124855 BE 509091023 09.33440 1491.1027 269

270 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 49 11 BE 506150524 09.23270 1490.3063 270

271 FRANSIS JEROMME MIELEN 44 5 2 BE 507717523 09.18040 1489.8923 271

272 GREGOOR-PEETERS TONGERE 17 10 2 BE 507269525 09.28490 1489.6215 272

273 MOTTART YVAN KORTESS 10 5 3 BE 506488425 09.29102 1489.5794 273

274 PUT PETER TONGERE 8 2 115516 BE 503211325 09.27340 1489.2480 274

275 PETERMANS LAMBERT HERDERE 15 2 4 BE 500922924 09.32520 1489.1392 275

276 GREGOOR-PEETERS TONGERE 17 15 3 BE 507268425 09.28510 1488.9918 276

277 BOGAERTS DANNY HOESELT 26 5 4 BE 500702025 09.32400 1488.8589 277

278 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 42 9 BE 509500624 09.18200 1488.7024 278

279 ERKENS CRISTEL VLIERMA 5 2 2 BE 509059724 09.27550 1488.1797 279

280 PALMERS WILLY WELLEN 19 2 8 BE 506012124 09.26290 1487.9320 280

281 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 26 8 6 BE 506880925 09.22190 1487.8866 281

282 CLEUREN ALBERT&YVES MILLEN 6 4 120274 BE 503186025 09.30512 1487.5577 282

283 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 22 18 10 BE 508774125 09.33050 1487.3019 283

284 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 37 12 BE 506152124 09.23360 1487.2690 284

285 FRANCO JEF X POL MIELEN- 50 34 10 BE 506084125 09.18240 1487.2515 285

286 ARNOLS LEON KORTESS 13 8 7 BE 500911425 09.29211 1485.5769 286

287 THEVIS ROGER KORTESS 8 7 4 BE 500980925 09.29320 1484.9874 287

288 ARNOLS LEON KORTESS 13 13 8 BE 500913625 09.29241 1484.6414 288

289 GOFFIN EDDY GORS-OP 24 15 3 BE 502934619 09.27440 1484.4340 289

290 SCHOELS RUDI WELLEN 20 5 6 BE 506500225 09.28000 1484.0385 290

291 FOLLON MICHEL BORGLOO 23 13 6 BE 506923925 09.25120 1483.4441 291

292 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 39 13 10 BE 509275625 09.28170 1483.0615 292

293 GOFFIN EDDY GORS-OP 24 14 4 BE 506471220 09.27500 1482.5268 293

294 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 15 1 113166 BE 507377322 09.26200 1482.5240 294

295 GREGOOR-PEETERS TONGERE 17 1 4 BE 510775921 09.29119 1482.4428 295

296 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 10 4 BE 509410125 09.23372 1482.3418 296

297 NEVEN FRANK ULBEEK- 9 7 3 BE 500975525 09.25490 1482.1675 297

298 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 8 3 BE 508844225 09.34440 1481.4595 298

299 ARNOLS LEON KORTESS 13 12 9 BE 509394925 09.29351 1481.2213 299

300 RONDAGS GERT SPOUWEN 32 8 11 BE 510742222 09.32590 1480.7431 300

301 COELMONT PETER MIELEN 8 7 6 BE 507783023 09.18300 1480.3358 301

302 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 6 13 BE 506130623 09.23570 1480.2299 302

302 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 60 34 14 BE 506155624 09.23570 1480.2299 302

