Argenton 26/08 Provinciaal FVOV Oost-Vlaanderen (jonge)
F.V.O.V. OOST-VLAANDEREN Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 26-08-17 4778 Jongen Deelnemers:387 LOSTIJD:10.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 18 507276 402850517 16.17349 1343.4868 1
2 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 34 505034 416914117 16.22030 1321.9055 2
3 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 29 511805 402328317 16.28549 1315.9816 3
4 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 46 2 402851817 16.25519 1314.6462 4
5 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 16 504927 420031017 16.24260 1313.4319 5
6 308350-84 POPPE-INGELS MALDEGE 11 1 530280 406391917 16.48010 1299.6528 6
7 303777-70 VANDENABEELE ELS NEIGEM 32 13 503954 209946717 16.28120 1298.1813 7
8 186982-63 VERZELEN ACHIEL OUWEGEM 3 1 504209 418680217 16.29140 1295.3901 8
9 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 1 526283 412213817 16.47160 1292.2321 9
10 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 30 2 402324117 16.36459 1289.9449 10
11 136469-87 FRANCOIS WILLY SERSKAM 15 1 519688 413180517 16.43070 1289.1752 11
12 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 42 39 534474 410297017 16.55040 1287.6823 12
13 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 46 2 402771317 16.33310 1283.3866 13
14 138298-73 CLAUS ERIC DE PINT 18 1 513332 421495417 16.40087 1282.8650 14
15 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 19 3 402844717 16.35349 1282.3547 15
16 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS J. ZELE 17 13 532960 410894317 16.57170 1277.2137 16
17 102448-16 DE MEYER ROGER MASSEME 24 2 517860 411745717 16.45411 1276.5076 17
18 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 15 4 402851617 16.38109 1273.9813 18
19 250487-33 DE VOS NICKY ASPER 6 5 505081 418471017 16.36280 1273.9558 19
20 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 16 2 412864617 16.53550 1271.4709 20
21 201442-70 PILLET PAUL MEERBEK 4 3 504785 404902317 16.37350 1269.6332 21
22 252343-46 GOEYERS WIM MEERBEK 21 18 504940 405020117 16.37482 1269.3207 22
23 306493-70 MUSSCHE BERNARD NEVELE 31 18 522745 301532617 16.51506 1269.2813 23
24 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 18 517876 412319217 16.48050 1269.0447 24
25 308988-43 GRAMMENS PATRICK HOREBEK 28 7 497814 400451317 16.32320 1268.2083 25
26 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 28 530973 613224717 16.59070 1266.8859 26
27 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 42 15 2 410298017 17.02000 1266.5261 27
28 179744-03 BUYLE ETIENNE BERLARE 6 4 525670 413152117 16.55099 1266.1713 28
29 251512-88 BOEYKENS CHRIS BUGGENH 22 3 527452 414324617 16.57090 1264.4181 29
30 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 19 3 412857117 16.56200 1264.0905 30
31 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 18 18 544099 409483317 17.10480 1262.9968 31
32 254623-95 COSIJN ROBRECHT POLLARE 12 12 503942 403652517 16.39090 1262.5378 32
33 200286-78 VERCAUTEREN WALTER BELSELE 6 3 543266 409703517 17.10280 1262.0396 33
34 308590-33 BOSTOEN SAM ADEGEM 10 5 532804 407738217 17.02160 1261.7714 34
35 252592-04 LEUS K.&K.&ST. OOSTERZ 33 7 513795 420450817 16.48029 1259.1523 35
36 152057-58 D'HONDT MARTIN VURSTE 47 30 508970 415808317 16.44340 1258.0621 36
37 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 1 3 402328417 16.46549 1257.7688 37
38 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 14 4 412211717 16.58290 1257.5961 38
39 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 8 2 420004517 16.41450 1256.8188 39
40 144189-47 VERSCHUEREN GEORGES ZINGEM 4 2 504921 418597017 16.42012 1255.9600 40
41 111023-55 MARQUENIE TOM OOSTAKK 20 5 525744 418845817 16.58400 1255.7581 41
42 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 39 20 497806 401370117 16.36311 1255.4426 42
43 250891-49 PIENS MARC ZINGEM 12 8 504862 418526417 16.42160 1255.0431 43
44 252343-46 GOEYERS WIM MEERBEK 21 2 2 405022417 16.42202 1255.0186 44
45 212422-89 DE MUNTER A.&ZN. GERAARD 19 9 495056 403734417 16.35090 1252.8306 45
46 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 6 5 209955217 17.00050 1252.8062 46
47 309040-95 KHALEEL AHMED STEKENE 70 62 541871 408617117 17.12360 1252.5913 47
48 307705-21 COSIJN ANDY D'WINDE 10 6 502896 403644317 16.41551 1251.2393 48
49 304553-70 LIMBOURG WESLEY BUGGENH 14 8 529046 414275417 17.02501 1251.1877 49
50 151414-94 ANCKAERT EDDY GRIMMIN 41 2 500405 403488117 16.40000 1251.0125 50
51 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156104 3 420030617 16.43370 1251.0063 51
52 304553-70 LIMBOURG WESLEY BUGGENH 14 3 2 414270417 17.03151 1249.9561 52
53 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 18 6 2 409483817 17.15510 1248.3630 53
54 197772-86 VANDRIESSCHE IVAN OUDENAA 12 1 497765 400491917 16.38459 1248.2665 54
55 302997-66 FACKAERT MARC BALEGEM 25 6 509651 403151217 16.48230 1247.9720 55
56 301250-65 VAN MUYLDER NICO BUGGENH 41 5 530342 613261517 17.05050 1247.6189 56
57 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 39 33 2 401780017 16.39121 1247.0038 57
58 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 15 6 412216317 17.02110 1246.5746 58
59 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 12 2 412329217 16.55300 1246.3923 59
60 251512-88 BOEYKENS CHRIS BUGGENH 22 10 2 414204517 17.03200 1245.9496 60
61 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 22 2 613233917 17.06100 1245.9280 61
62 150191-35 VAN MIGERODE ETIENNE EKSAARD 10 6 533897 408596617 17.08580 1244.6119 62
63 254102-59 DE VIJLDER MARTIN OORDEGE 27 3 517094 411711117 16.55501 1243.5076 63
64 203821-24 THIENPONT-VAN LAECKE SEMMERZ 9 2 508890 418581917 16.49160 1243.4191 64
65 253444-80 DEKENS DEVY OUDENAA 11 8 500695 401363117 16.42500 1242.9333 65
66 212422-89 DE MUNTER A.&ZN. GERAARD 19 1 2 403730217 16.38560 1240.9492 66
67 308988-43 GRAMMENS PATRICK HOREBEK 28 10 2 400451017 16.41140 1240.7095 67
68 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 6 3 613209917 17.07580 1240.6877 68
69 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 67 4 420021917 16.47010 1240.5562 69
70 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 54 4 613229517 17.08020 1240.4945 70
71 306194-62 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEK 16 2 506647 404942417 16.48310 1240.2113 71
72 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSE 76 76 513463 420704517 16.54040 1240.0491 72
73 194967-94 D'HONDT HANS SEMMERZ 17 5 508615 420152317 16.50280 1239.1140 73
74 199856-36 VANDRIESSCHE PATRICK OUDENAA 4 3 502270 402043417 16.45240 1238.9492 74
75 251280-50 DE VUYST DIRK MERELBE 6 2 515561 415493017 16.56191 1238.3816 75
76 199856-36 VANDRIESSCHE PATRICK OUDENAA 4 1 2 402043017 16.45450 1237.8805 76
77 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 22 5 420014417 16.47580 1237.6674 77
78 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 48 5 402853417 16.49519 1237.6661 78
79 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 12 4 402320617 16.53379 1237.3448 79
80 144229-87 PELEMAN FELIX BUGGENH 16 3 529934 414151517 17.08210 1237.1519 80
81 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 9 5 402324917 16.53499 1236.7468 81
82 138298-73 CLAUS ERIC DE PINT 18 8 2 421494217 16.55137 1236.2644 82
83 152057-58 D'HONDT MARTIN VURSTE 47 11 2 415814617 16.51490 1235.9139 83
84 307664-77 TALLIEU JOHNY&GEOFFRE ENAME 7 7 499840 418385217 16.44380 1235.2913 84
85 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 30 7 532690 408636617 17.11139 1235.2758 85
86 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 8 7 412212117 17.06060 1235.1162 86
87 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 38 6 529705 408840817 17.09120 1234.1682 87
88 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 17 3 416907017 16.49220 1233.6960 88
89 300442-33 V.D.KERCKHOVE D. LEMBEKE 14 4 533903 407428517 17.12490 1233.5546 89
90 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 18 1 3 409488217 17.21080 1233.4117 90
91 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 17 2 520013 407860317 17.01450 1232.9886 91
92 138298-73 CLAUS ERIC DE PINT 18 5 3 421498717 16.56227 1232.8499 92
93 255932-46 BAUTERS WIM ST KORN 14 3 498080 400658117 16.44161 1232.0530 93
94 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 27 3 412319317 17.00320 1231.4742 94
95 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 18 2 4 409482217 17.21590 1231.0396 95
96 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 1 6 420019817 16.50130 1230.8788 96
97 309783-62 DE WILDE - VAN DRIESS ZELE 6 2 529649 414339917 17.10350 1230.0732 97
98 254710-85 BAFORT LUC TEMSE 20 14 546001 409250917 17.23530 1230.0552 98
99 200286-78 VERCAUTEREN WALTER BELSELE 6 6 2 409703317 17.21510 1229.5259 99
100 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156112 7 420005117 16.50420 1229.4302 100
101 310131-22 DOUCHAMPS ALAIN ASPELAR 47 19 505558 423364717 16.51162 1229.2606 101
102 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 67 4 412327617 17.01390 1228.2130 102
103 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 42 9 3 410291917 17.15240 1227.5471 103
104 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSE 76 20 2 420735417 16.58230 1227.2549 104
105 305584-34 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERH 40 7 511374 402317217 16.56490 1226.8560 105
106 179759-18 DE RUYCK WALTER NAZARET 22 11 510946 422340517 16.56316 1226.6826 106
107 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 11 4 416905917 16.51530 1226.1580 107
108 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 18 3 5 409482117 17.23470 1226.0465 108
109 213058-46 VAN HAUTE ANDRE MOERZEK 10 8 533221 413775617 17.14580 1225.8893 109
110 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 14 5 412321117 17.02400 1225.2587 110
111 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 11 6 402324817 16.58059 1224.1259 111
112 209522-02 BAECKELANDT ANDRE GAVERE 12 4 508039 415531217 16.55170 1223.3551 112
113 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 18 5 402772717 16.53010 1222.7933 113
114 306194-62 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEK 16 1 2 506744617 16.54270 1222.4563 114
115 305729-82 DE RIDDER-DE BACKER ZWALM 22 4 505427 420777217 16.53362 1222.0090 115
116 308454-91 SAVERWIJNS-LOGGHE LOVENDE 26 9 526536 419371517 17.11110 1221.1418 116
117 306361-35 CARIJN ANTOINE NEDERZW 41 28 502835 421802217 16.51530 1220.8190 117
118 308454-91 SAVERWIJNS-LOGGHE LOVENDE 26 11 2 419371417 17.11180 1220.8115 118
119 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 42 33 4 410381417 17.18000 1220.2603 119
120 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 2 8 412212217 17.11200 1220.1306 120
121 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156101 8 420032317 16.53500 1220.1216 121
122 170717-94 DE COCK MARC TEMSE 94 24 544215 409417917 17.26100 1219.7572 122
123 305584-34 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERH 40 33 2 402310217 16.59290 1219.0568 123
124 253273-06 THIENPONT-APPELMANS DENDERW 4 3 501568 204839217 16.51349 1218.6354 124
125 150760-22 MARIEN HANS DENDERH 12 3 511976 402897217 17.00081 1218.5988 125
126 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 30 24 2 408637217 17.17139 1218.3243 126
127 243367-91 ALLY PAUL AALTER 12 2 521363 405891217 17.08080 1217.7585 127
128 253129-56 ROELS GEBROEDERS ZELE 24 10 531617 411018917 17.16360 1217.6294 128
129 306493-70 MUSSCHE BERNARD NEVELE 31 12 2 405457917 17.09196 1217.5927 129
130 252010-04 COPPENS MICHAEL MOORSEL 29 22 522372 200539117 17.09100 1217.1775 130
131 309085-43 WAUTERS NADINE APPELTE 11 8 503668 405122217 16.53530 1216.9323 131
132 308988-43 GRAMMENS PATRICK HOREBEK 28 21 3 400454617 16.49100 1216.6534 132
133 252990-14 MOERMAN-LIMBOURG OUDENAA 2 2 502469 401955417 16.53171 1215.7930 133
134 255801-12 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 46 1 527888 405903717 17.14160 1215.5850 134
135 255416-15 SPRUYT PAUL DESTELB 8 8 522313 408687817 17.09479 1215.2513 135
136 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 38 17 2 408835917 17.15570 1215.0591 136
137 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 24 6 416915017 16.56080 1213.6351 137
138 151414-94 ANCKAERT EDDY GRIMMIN 41 6 2 403489017 16.52200 1213.5934 138
139 305584-34 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERH 40 35 3 402315917 17.01280 1213.3202 139
140 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 8 7 402772517 16.56160 1213.2463 140
141 250740-92 VAN ACKER FREDDY EVERGEM 16 14 528194 405924617 17.15220 1213.2164 141
142 307705-21 COSIJN ANDY D'WINDE 10 2 2 403645917 16.54361 1212.9618 142
143 308988-43 GRAMMENS PATRICK HOREBEK 28 23 4 400451517 16.50250 1212.9478 143
144 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 28 7 402327517 17.01589 1212.8607 144
145 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 4 5 613218417 17.17580 1212.3594 145
146 180687-73 LEUTENEZ MARNIX KRUISHO 16 9 501226 400882817 16.53450 1211.4224 146
147 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 12 1 520547 405575817 17.09450 1211.2787 147
148 309040-95 KHALEEL AHMED STEKENE 70 9 2 408606117 17.27420 1210.3440 148
149 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 15 6 412322617 17.07560 1210.1792 149
150 174121-06 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 10 4 524304 414580417 17.13160 1210.1185 150
151 309050-08 VAN HOUTTE KEVIN NAZARET 12 3 506600 419802017 16.58398 1210.0414 151
152 309466-36 OTTE MICHAEL ST.LIEV 14 10 511586 413917617 17.03070 1209.0897 152
153 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 11 6 613217117 17.19150 1208.8173 153
154 100042-35 VERSTRAETE R.& X. OOSTAKK 46 4 525685 421514117 17.15030 1208.3324 154
155 307115-13 DEN HAESE WILLY MOORTSE 8 3 512896 416357617 17.04330 1208.0933 155
156 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 35 9 420032817 16.58010 1207.9113 156
157 158324-20 LEUTENEZ E & M KRUISHO 30 19 505927 401511217 16.58509 1207.9001 157
158 181282-86 UYTTENHOVE EDDY DENDERH 17 6 509575 402698317 17.01560 1207.7145 158
159 255430-29 MATHYS PATRICK MERELBE 3 1 515250 415680917 17.06440 1207.4285 159
160 212422-89 DE MUNTER A.&ZN. GERAARD 19 5 3 403736717 16.50030 1207.3064 160
161 306194-62 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEK 16 9 3 404940817 16.59500 1206.7813 161
162 255801-12 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 46 26 2 405906317 17.17330 1206.4633 162
163 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 2 7 613224517 17.20240 1205.6608 163
164 310131-22 DOUCHAMPS ALAIN ASPELAR 47 6 2 416993617 16.59252 1205.3741 164
165 255416-15 SPRUYT PAUL DESTELB 8 2 2 408689317 17.13269 1205.0179 165
166 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 38 16 3 408834317 17.19470 1204.4681 166
167 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 16 8 402323617 17.04599 1204.2518 167
168 309040-95 KHALEEL AHMED STEKENE 70 5 3 408600417 17.29590 1204.2024 168
169 144757-33 DEKENS RITA ZINGEM 22 1 504850 420146517 16.59150 1204.1741 169
170 253074-01 DANEELS HUGO STRIJPE 6 3 505379 416710417 16.59489 1203.8136 170
171 305965-27 HOFMAN PIERRE OUTER 19 17 506924 402565517 17.01091 1203.6614 171
172 305980-42 CORTHALS ETIENNE MASSEME 15 2 517353 411767617 17.09490 1203.6597 172
173 150760-22 MARIEN HANS DENDERH 12 2 2 402892317 17.05211 1203.6534 173
174 305980-42 CORTHALS ETIENNE MASSEME 15 5 2 411768417 17.10000 1203.1465 174
175 302409-60 DE ZUTTER ALEX GENTBRU 9 5 520910 418700717 17.13090 1202.6088 175
176 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 5 9 412212817 17.17460 1202.1998 176
177 251526-05 ANNO-DE BOUVER NAZARET 13 7 507656 421144717 17.02230 1201.8845 177
178 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 8 9 402325917 17.05509 1201.8481 178
179 254367-33 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE 20 3 10 412210317 17.17550 1201.7880 179
180 185242-69 VAN KERCKVOORDE J-P. LOVENDE 16 4 526297 407350317 17.17569 1201.7332 180
181 102448-16 DE MEYER ROGER MASSEME 24 13 2 411748217 17.10571 1201.6661 181
182 303175-50 BRANTEGEM-DE NOOZE WICHELE 77 23 522641 412082117 17.14590 1201.5197 182
183 252592-04 LEUS K.&K.&ST. OOSTERZ 33 8 2 420451917 17.07379 1201.4896 183
184 303175-50 BRANTEGEM-DE NOOZE WICHELE 77 15 2 412094317 17.15020 1201.3815 184
185 251512-88 BOEYKENS CHRIS BUGGENH 22 12 3 414202417 17.19040 1201.3029 185
186 151414-94 ANCKAERT EDDY GRIMMIN 41 31 3 403482917 16.56350 1201.2122 186
187 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 41 8 613231917 17.22060 1201.0247 187
188 100042-35 VERSTRAETE R.& X. OOSTAKK 46 34 2 421520717 17.17470 1200.7881 188
189 185503-39 STAUTEMAS KURT EVERGEM 12 10 532305 415259417 17.23181 1200.7737 189
190 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 40 9 613209017 17.22170 1200.5269 190
191 251453-29 DE LEYE MARLEEN GERAARD 7 2 498711 403740217 16.55280 1200.3634 191
192 127854-08 VAN DE GEGUCHTE ROMAI DEINZE 8 1 514378 417785517 17.08350 1200.1820 192
193 146041-56 CRUCKE LUC ZINGEM- 31 13 504485 418667717 17.00210 1200.1545 193
194 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 3 10 613232717 17.22270 1200.0746 194
195 197772-86 VANDRIESSCHE IVAN OUDENAA 12 7 2 400490417 16.54599 1199.4386 195
196 252934-55 DE SCHAMPHELAERE PHIL BOTTELA 14 3 514120 420988717 17.08441 1199.1556 196
197 107976-15 MATTHIJS AUGUST SCHOONA 5 1 523210 412272117 17.16241 1198.9185 197
198 253332-65 VAN HORENBEECK LOUIS BAASROD 20 4 530358 414810917 17.22320 1198.4589 198
199 303777-70 VANDENABEELE ELS NEIGEM 32 31 2 209975217 17.00330 1198.3212 199
200 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSE 76 68 3 420703117 17.08300 1198.2800 200
201 111023-55 MARQUENIE TOM OOSTAKK 20 17 2 418847517 17.18520 1197.9584 201
202 163232-78 HEYNDRICKX ERICK NIEUWKE 2 1 547123 409736817 17.36510 1197.5988 202
203 301250-65 VAN MUYLDER NICO BUGGENH 41 2 2 613261617 17.22510 1197.5658 203
204 194699-20 CLAEYS NOEL LANDEGE 12 12 520159 417777617 17.14220 1197.5114 204
205 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSE 76 9 4 420702117 17.08470 1197.4882 205
206 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 63 6 402848617 17.03379 1197.4459 206
207 305664-17 BDS/SPEYBROECK VINKT 19 10 511943 307454417 17.07340 1197.3408 207
208 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 39 37 3 401371917 16.55461 1197.3158 208
209 251962-53 SNOECK MARNIX WETTERE 2 2 520066 413370517 17.14221 1197.2926 209
210 307300-04 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDE 55 13 525271 407727717 17.18459 1197.1580 210
211 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 59 7 412323417 17.12480 1196.5712 211
212 305864-23 DE RUYVER GEERT WICHELE 12 9 521856 413386117 17.16080 1196.5515 212
213 255982-96 V STERTHEM ET.&STIJN BALEGEM 6 1 510290 420461417 17.06311 1196.4081 213
214 179759-18 DE RUYCK WALTER NAZARET 22 19 2 421463217 17.07066 1196.2867 214
215 179759-18 DE RUYCK WALTER NAZARET 22 16 3 421460117 17.07096 1196.1466 215
216 303777-70 VANDENABEELE ELS NEIGEM 32 16 3 209974117 17.01280 1195.7150 216
217 208672-25 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 18 3 533859 407839417 17.26290 1195.6975 217
218 144627-00 VANDERMAELEN SONIA ASPELAR 55 32 8 423390217 17.02260 1195.5354 218
219 308454-91 SAVERWIJNS-LOGGHE LOVENDE 26 5 3 419375017 17.20280 1195.4049 219
220 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 34 33 508564 415573017 17.05290 1195.2618 220
221 310131-22 DOUCHAMPS ALAIN ASPELAR 47 13 3 416994017 17.03002 1195.1632 221
222 310131-22 DOUCHAMPS ALAIN ASPELAR 47 34 4 416996617 17.03082 1194.7866 222
223 302997-66 FACKAERT MARC BALEGEM 25 3 2 403153317 17.06380 1194.5879 223
224 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 38 15 4 408832517 17.23310 1194.3293 224
225 308552-92 VAN DORPE RUDY ST L HO 23 17 511334 417304917 17.08100 1194.2406 225
226 309878-60 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST 68 62 8 412315217 17.13400 1194.1799 226
227 304553-70 LIMBOURG WESLEY BUGGENH 14 11 3 414198117 17.23031 1194.0955 227
228 213058-46 VAN HAUTE ANDRE MOERZEK 10 7 2 413780317 17.26330 1194.0902 228
229 155657-69 LUYCKX RAF BELSELE 17 17 541645 410301417 17.33369 1194.0632 229
230 308552-92 VAN DORPE RUDY ST L HO 23 5 2 417185117 17.08200 1193.7759 230
231 256056-73 LEROY CHRISTIAN DEINZE 12 9 511708 421151117 17.08393 1193.7526 231
232 100365-67 LEGIEST ROMAIN OOSTAKK 4 2 526216 418714717 17.20490 1193.7299 232
233 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 45 7 402842517 17.04599 1193.5953 233
234 176485-42 VERSCHUEREN OMER ZINGEM 4 4 504655 418591717 17.02520 1193.4139 234
235 253269-02 DE WAGENIER ANDRE DENDERW 10 10 500636 423529817 16.59300 1193.4113 235
236 152057-58 D'HONDT MARTIN VURSTE 47 10 3 415804517 17.06310 1193.3180 236
237 179759-18 DE RUYCK WALTER NAZARET 22 9 4 421464517 17.08116 1193.2601 237
238 306194-62 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEK 16 5 4 404941817 17.04370 1193.1868 238
239 253708-53 PENNE BERT NEDERHA 66 66 8 402855017 17.05129 1192.9871 239
240 308590-33 BOSTOEN SAM ADEGEM 10 9 2 407738417 17.26420 1192.7559 240
241 193782-73 VAN SANDE CAMIEL BAMBRUG 28 11 512930 505413317 17.10030 1192.7218 241
242 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 81 10 420009317 17.03220 1192.6470 242
243 300594-88 WULTEPUTTE-DE BOCK ZAFFELA 8 3 533492 408572517 17.27230 1192.4718 243
244 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 30 23 3 132876217 17.26519 1192.0602 244
245 302997-66 FACKAERT MARC BALEGEM 25 17 3 403151517 17.07340 1191.9802 245
246 308454-91 SAVERWIJNS-LOGGHE LOVENDE 26 16 4 419380517 17.21460 1191.8871 246
247 251526-05 ANNO-DE BOUVER NAZARET 13 13 2 421131217 17.05570 1191.8206 247
248 155657-69 LUYCKX RAF BELSELE 17 14 2 410300717 17.34289 1191.7863 248
249 138298-73 CLAUS ERIC DE PINT 18 16 4 421497917 17.10447 1191.7306 249
250 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 11 4 520931 412501917 17.17120 1191.5165 250
251 200286-78 VERCAUTEREN WALTER BELSELE 6 5 3 410466817 17.36060 1191.1116 251
252 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 12 3 2 405578217 17.17050 1190.9561 252
253 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSE 76 53 5 420715617 17.11110 1190.8229 253
254 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 43 11 613230117 17.25560 1190.7004 254
255 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 4 10 402658917 17.09509 1190.6641 255
256 207700-23 VANLANCKER CHARLES OUDENAA 12 2 502363 401923317 17.01591 1190.4760 256
257 301250-65 VAN MUYLDER NICO BUGGENH 41 26 3 613260817 17.25320 1190.3531 257
258 303175-50 BRANTEGEM-DE NOOZE WICHELE 77 10 3 412090117 17.19120 1189.9841 258
259 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 38 38 5 408830217 17.25120 1189.8136 259
260 252343-46 GOEYERS WIM MEERBEK 21 12 3 405024217 17.04302 1189.4843 260
261 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 3 11 402321717 17.10169 1189.4650 261
262 161412-04 FONTEYN FREDDY & FRAN APPELTE 12 4 504675 402573017 17.04220 1189.2428 262
263 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 51 12 613210517 17.26290 1189.2336 263
264 253444-80 DEKENS DEVY OUDENAA 11 1 2 401360717 17.01020 1189.2051 264
265 309040-95 KHALEEL AHMED STEKENE 70 38 4 408614017 17.35400 1189.1829 265
266 209522-02 BAECKELANDT ANDRE GAVERE 12 3 2 415530317 17.07280 1188.4880 266
267 184288-85 VANDRIESSCHE LUC ZINGEM 10 10 504989 420107117 17.05120 1187.6505 267
268 100042-35 VERSTRAETE R.& X. OOSTAKK 46 15 3 421511817 17.22380 1187.6309 268
269 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 39 4 4 401375217 16.59121 1187.5096 269
270 306975-67 DE SCHRIJVER LUC BAASROD 18 1 530753 414928817 17.27010 1187.3226 270
271 254869-50 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM 156 68 11 420013817 17.05170 1187.2720 271
272 307300-04 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDE 55 24 2 407718517 17.22259 1187.2365 272
273 306023-85 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASROD 56 36 13 613217817 17.27250 1186.7528 273
274 137640-94 DE LOOR RENE RONSE 4 2 488142 400001917 16.51260 1186.4425 274
275 208194-32 VAN KERCKHOVE JIMMY DENDERH 38 23 12 402322517 17.11229 1186.4320 275
276 301568-92 GEVAERT - LANNOO DEINZE 9 2 512195 417606017 17.11450 1186.3231 276
277 254502-71 VAN SANDE WIM BAMBRUG 12 3 512865 403102917 17.12190 1186.3179 277
